دوغ لوفت
المظهر
دوغ لوفت | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 25 ديسمبر 1986[1] ميدستون |
||||
الطول | 6 قدم 0 بوصة (1.83 م) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | تونبريدج أنغلز | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
–2006 | هاستينغز يونايتد | ||||
2006–2009 | برايتون أند هوف ألبيون | 39 | (2) | ||
2009 | → داغنهام وريدبريدج (إعارة) | 11 | (0) | ||
2009–2014 | بورت فايل | 174 | (18) | ||
2014–2016 | غيلينغهام | 62 | (5) | ||
2016–2018 | كولتشستر يونايتد | 20 | (0) | ||
2018–2019 | شروزبري تاون | 1 | (0) | ||
2019 | → داغنهام وريدبريدج (إعارة) | 12 | (0) | ||
2019–2021 | بيليريكاي تاون | 28 | (2) | ||
2021 | مارغيت | 0 | (0) | ||
2021– | تونبريدج أنغلز | 27 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 22 سبتمبر 2022. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
دوغ لوفت (بالإنجليزية: Doug Loft) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز ظهير [الإنجليزية]، ولد في 25 ديسمبر 1986 في ميدستون في المملكة المتحدة.[1][2][3] لعب مع برايتون أند هوف ألبيون وبورت فايل ونادي غيلينغهام.
مراجع
[عدل]- ^ ا ب Doug Loft على Soccerbase
- ^ "Brighton 0–0 Preston". BBC Sport. 11 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2018-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-28.
- ^ Hugman، Barry J.، المحرر (2008). The PFA Footballers' Who's Who 2008–09. Edinburgh: Mainstream Publishing. ISBN:978-1-84596-324-8.
وصلات خارجية
[عدل]تصنيفات:
- مواليد 1986
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- أظهرة كرة قدم
- رياضيون من ميدستون
- لاعبو الدوري الوطني (كرة القدم الإنجليزية)
- لاعبو الرابطة البرلمانية
- لاعبو برايتون أند هوف ألبيون
- لاعبو بورت فايل
- لاعبو تونبريدج أنغلز
- لاعبو دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
- لاعبو شروزبري تاون
- لاعبو كرة قدم إنجليز
- لاعبو كولتشستر يونايتد
- لاعبو نادي غيلينغهام
- لاعبو نادي مارغيت