Sangarrén
Apariencia
Sangarrén | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Aragón | ||||
Provincia | provincia d'Uesca | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'Aragón | ||||
Alcalde de Sangarrén (es) | Vicente Ciria Gella | ||||
Nome oficial | Sangarrén (es)[1] | ||||
Códigu postal |
22100 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 42°01′03″N 0°25′54″W / 42.0175°N 0.43166666666667°O | ||||
Superficie | 32.223387 km² | ||||
Altitú | 379 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
211 hab. (2023) - 121 homes (2019) - 102 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.09% de provincia d'Uesca | ||||
Densidá | 6,55 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
sangarren.es | |||||
Sangarrén ye un conceyu español de la provincia d'Huesca perteneciente a la [[contornes d'Aragón|contorna]] de los Monegros, Aragón. Tien una área de 32,22 km², con una población de 257 habitantes (INE 2009) y una densidá de 7,98 hab/km².
Política llocal
[editar | editar la fonte]Últimos alcaldes de Sangarrén
[editar | editar la fonte]Periodu | Alcalde | Partíu | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Leonardo Pardo Carcasona[2] | Ind. | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | PP | ||
2007-2011 | José Luis Ramos Ciria | ||
2011-2015 | Vicente Ciria Gella[3][4] | ||
2015-2019 |
Resultaos eleutorales
[editar | editar la fonte]Partíu | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PP d'Aragón | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
PSOE-Aragón | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
PAR | 1 | 1 | ||||||
Total | 7 | 7 | 5 | 5 |
Hermanancies
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ Ministeriu de Facienda y Alministraciones Públiques (Gobiernu d'España). «Treinta aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia». Archiváu dende l'orixinal, el 6 de marzu de 2014. Consultáu'l 6 de marzu de 2014.
- ↑ Alcaldes d'Aragón de les eleiciones de 2011
- ↑ «Alcaldes de tolos conceyos de la provincia d'Huesca». Heraldo.es. 14 de xunu de 2015. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2015/06/14/alcaldes_todos_los_municipios_provincia_huesca_366896_1101026.html.
- ↑ Gobierno d'Aragón. «Archivo Eleutoral d'Aragón». Consultáu'l 27 de setiembre de 2012.
- ↑ FEMP. «Llistáu de corporaciones locales españoles hermaniaes con Europa». Archiváu dende l'orixinal, el 2014-04-24. Consultáu'l 20 d'avientu de 2013.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]- Conceyos de la provincia d'Huesca
- Conceyos aragonófonos d'Aragón según l'Anteproyectu de la Llei de Llingües
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]