Rivera (Uruguái)
Apariencia
Rivera | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Uruguái | ||
Departamentu | Rivera | ||
Tipu d'entidá | ciudá | ||
Códigu postal |
40000 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 30°54′09″S 55°33′02″W / 30.9025°S 55.5506°O | ||
Altitú | 223 m | ||
Llenda con | Santana do Livramento | ||
Demografía | |||
Población | 103 493 hab. (2011) | ||
Porcentaxe | 100% de Rivera | ||
Más información | |||
Fundación | 1867 | ||
Estaya horaria | America/Montevideo (es) | ||
Llocalidaes hermaniaes | Santana do Livramento | ||
rivera.gub.uy | |||
Rivera (orixinalmente Pereira y dempués Ceballos[1]) ye una ciudá capital del departamentu de Rivera, norte d'Uruguái. Tenía una población de 64.465 habitantes nel añu 2011. Ta allugada 505 km al norte de Montevidéu, la capital del país.[2]
Historia
[editar | editar la fonte]La ciudá foi fundada'l 7 de mayu de 1862 col nome de Ceballos pola llei 704 n'homenaxe al virréi español Pedro de Ceballos. El 27 de xunetu de 1867 recibió el nome de Rivera n'homenaxe al presidente uruguayu José Fructuoso Rivera. El 1 d'ochobre de 1884 foi nomada capital departamental. La ciudá fronteriza brasilana de Santana do Livramento yá esistía. Recibió la categoría de ciudá el 10 de xunu de 1912 pola llei 4.006.[1]
Población
[editar | editar la fonte]Añu[2] | Población |
---|---|
1867 | 341 |
1889 | 1.000 |
1908 | 8.986 |
1963 | 41.266 |
1975 | 48.780 |
1985 | 57.314 |
1996 | 62.859 |
2004 | 64.426 |
2011 | 64.465 |
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]