《Thank you, Love》是日本的女歌手西野加奈的第3枚原創專輯。於2011年6月22日發行。唱片公司為SME Records Inc.。
- 與上一張專輯「to LOVE」相距約1年。
- 收錄第11張單曲「if」至第14張單曲「Esperanza」的4首A面曲,以及「if」B面曲「I'll be there」,共5首曲目。
- 新曲「Alright」為此專輯的先行及主打曲目。
- 新曲「Clap Clap」是富士電視台「週六鬧鐘新聞」的主題曲。
- 本作分「初回限定盤」和「CD盤」2種版本
- 「初回限定盤」收錄了單曲「if」、「你喲」、「Esperanza」等4首歌曲的PV和Making。
- 在7月4日於Oricon公信榜專輯週榜取得第1名,成為西野加奈出道以來第2張公信榜每周銷量排名第一的專輯。
- 此專輯連續4週於公信榜專輯週排行榜取得TOP 3位置。
|
1. | *Prologue*〜Sunrise〜 | 西野加奈 | DJ Mass、大迫杏子、吉田博 | VIVID Neon*、大迫 | | 1:46 |
2. | Esperanza | 西野加奈 | DJ Mass、瀧田敏広、吉田 | VIVID Neon*、瀧田 | 14th单曲。日本电视台“スッキリ!!”的主题曲 | 5:25 |
3. | Clap Clap!! | 西野、DJ Mass | DJ Mass、大迫、吉田 | VIVID Neon*、吉田 | 富士电视台“周六闹钟新闻”的主题曲 | 3:32 |
4. | Together | 西野加奈 | 小倉しんこう | VIVID Neon*、大迫 | | 5:15 |
5. | Distance | 西野加奈 | MATS LIE SKARE、FAST LANE | MATS LIE SKARE、FAST LANE、土井ひろ(NICHION) | 13th单曲。NTT“ミュージコ♪”广告曲 | 3:48 |
6. | I'll be there | 西野加奈 | ジョナサン・ローテム、ロレーナ・エヴァート、ナスリ・アトウェ | ローテム | 11th单曲。レコチョク2010年7月度形象曲 《if》B面曲 | 3:45 |
7. | Flower | 西野、佐伯ユウスケ | 佐伯 | 江上浩太郎 | | 5:53 |
8. | Every Boy Every Girl | 西野、DJ Mass、hiro:n | DJ Mass、瀧田、hiro:n | VIVID Neon*、瀧田 | | 4:16 |
9. | Where are you? | 西野加奈 | SKY BEATZ、FAST LANE、リサ・デスモンド | SKY BEATZ、FAST LANE、デスモンド、土井 | | 3:18 |
10. | if | 西野、GIORGIO 13 | ジョルジョ・ カンチェミ | カンチェミ | 11th单曲。东宝配给动画《剧场版 NARUTO -ナルト- 疾风伝 THE LOST TOWER》主题歌 | 4:42 |
11. | Alright | 西野加奈 | 林田裕一 | 林田 | 3rd原创专辑“Thank you, Love”主打曲目 | 5:03 |
12. | 君って(你哟) | 西野加奈 | 佐伯 | 江上 | 11th单曲。富士电视台电视剧《飞特族、买个家。》的插曲 | 5:31 |
13. | Wishing | 西野加奈 | 林田、吉田 | 林田 | | 4:42 |
14. | *Epilogue*〜Thank you, Love〜 | 西野加奈 | DJ Mass、大迫、吉田 | VIVID Neon*、大迫 | 纯音乐 | 1:12 |
总时长: | 58:14 |
---|
|
1. | if(PV) | 末吉ノブ |
2. | Making of if | |
3. | 君って(PV) | 末吉 |
4. | Making of 君って | |
5. | Distance(PV) | 末吉 |
6. | Making of Distance | |
7. | Esperanza(PV) | |
8. | Making of Esperanza | |
榜单(2011年)
|
最高顺位
|
Oricon周榜[3]
|
1
|
Oricon年榜[4]
|
15
|
Billboard JAPAN Top Albums
|
1
|
|
---|
1月 | |
---|
2月 | |
---|
3月 | |
---|
4月 | |
---|
5月 | |
---|
6月 | |
---|
7月 | |
---|
8月 | |
---|
9月 | |
---|
10月 | |
---|
11月 | |
---|
12月 | |
---|
|
- ^ Thank you, Love 专辑. Sony Music. [2015-01-15]. (原始内容存档于2015-12-04) (日语).
- ^ Thank you, Love 专辑. Oricon公信榜. [2015-01-15]. (原始内容存档于2014-12-28) (日语).
- ^ Oricon 2011年06月第3周CD专辑排行榜. Oricon公信榜. 2011-07-04 [2015-01-15]. (原始内容存档于2015-10-05) (日语).
- ^ Oricon 2011年度CD专辑排行榜. Oricon公信榜. 2011-12-19 [2015-01-15]. (原始内容存档于2015-04-10) (日语).