秘密之家
外观
秘密之家 비밀의 집 | |
---|---|
编剧 | 元英玉 |
导演 | |
主演 | 徐河俊、李令恩、正憲、 姜星、李丞涓 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 124 |
每集长度 | 約40分鐘 |
制作 | |
拍攝地點 | 韩国 |
制作公司 | MBC C&I 綠蛇傳媒 |
播出信息 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2022年4月11日 —2022年10月10日 |
外部链接 | |
官方网站 |
《秘密之家》(朝鮮語:비밀의 집/秘密의 집),為韓國MBC於2022年4月11日起播出的日日連續劇,由《暴風的女子》的李敏秀導演與《我的愛情治癒記》的元英玉編劇合作打造。此劇講述一個貧窮出身的律師,為了追尋消失了的媽媽之痕跡而追蹤正義與真相,走進了圍繞自己的祕密的故事。[1][2]
演員陣容
[编辑]主要人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
徐河俊 | 禹智煥 | 貧窮出身的律師,在敏英將小率留下後,代替爸爸角色照顧她成人。每次打開他的卡包時,數十張駕照和資格證隨即展開。他是一個精力充沛、頭腦聰明和機智的司法考試生。雖然很貧窮,但看到辛苦的媽媽,就產生了想快點成功的想法,所以努力學習。但在司法考試即將合格之際,媽媽卻沒有回來,自此人間蒸發。他陷入不能放棄尋找媽媽的泥潭中,為了尋找媽媽付出了一切,要找出對媽媽作惡的人。 | 宋昱璁 |
李令恩 | 白柱紅 | 急診科住院醫師,天性踏實,認為如果考試考砸了,下次好好考就行。如果沒有錢的話,為了節省交通費在圖書館熬夜。在學習、工作和愛情也好,認為要一擊即中,雖然簡單,但內心深沉,經常有狀甚可愛的暴躁正義。當她知道智煥媽媽的事情後,她的義氣讓她無法忽視,因為智煥的不幸讓她知道自己也無法自由。 | 林慕青 |
正憲 | 南太亨 | 淑珍的兒子,首爾中央地方檢察廳刑事1部檢察官。他做過了所有有錢人家兒子能做的事,爺爺的財力和媽媽過度的愛使他變得如此。但是,智煥總是插在他面前搶奪第一名,而他單戀的柱紅也是這樣。但他並不擔心,要把智煥推開,奪取柱紅的心,並確信人生中沒有任何阻礙。在知道這是多麼荒唐的想法之前,他就這樣生活著。 | 王辰驊 |
姜星 | 南太熙 | 淑珍的女兒,Wide公司營銷室室長。不管是媽媽、哥哥,她都得不到任何人的喜愛,所以性格內向,漸漸因此默不作聲地積下怨念。雖然現在像溫順的羊一樣蜷縮著,但她準備從無視她的媽媽和哥哥那裏奪去所有財產。要實現這一目標,她需要一位聰明的助手,她把目光投向心愛的男人智煥。 | 曾允凡 |
李丞涓 | 咸淑珍 | 太亨、太熙的媽媽,Wide公司代表。她打算將公公數百億的建築和公司留給兒子。她認為30年前去世的丈夫又虛弱又心軟,之後被公公的氣壓得一刻也不能隨心所欲地生活。她不想讓兒子讓她那樣生活,為了繼承公公所有的財產,她放棄了再婚,為了兒子能做出一切。 | 楊凱凱 |
智煥周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
尹福仁 | 安京善 | 智煥、敏英的媽媽,先農湯店廚房職員,純樸無慾、愛笑、溫暖的媽媽,剩下的人生只想爲子女而活。因為記憶一點點消失,她不知道發生了什麼事,這裏是哪裏,腦子裏一片空白。 | 劉如蘋 |
朴藝蓮 | 禹率 | 敏英、太亨的女兒,由智煥養育成人。因膽道閉鎖,在出生8周時接受了手術,現在也在接受治療。為了不讓爸爸感到孤獨,每天都在想自己應該好好做人。 | 楊凱凱 |
安勇俊 | 許鎮浩 | 先農湯店職員兼智煥的助手。六年前,他在智煥的餐廳舉行免費吃牛雜碎湯的活動中,吃了整整兩個月的免費餐。之後,他進了廚房開始洗碗,獲智煥收下無處可去的他。之後,他利用電腦能力協助智煥。 | 陳彥鈞 |
太亨、太熙周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
張項線 | 南興植 | 二流洞最大業主, Wide公司名譽會長。他是於建築工地做泥瓦匠出身,現在擁有數百億韓元的房地產和地板材料公司。雖然失去了兒子,但孫子太亨取得成功讓他感到欣慰。解開對兒子的遺憾,是他人生最後的願望。 | 陳彥鈞 |
方銀姬 | 劉光美 | 興植的主治護士,最終目標是成為南會長的夫人。但是一直相信是她命運共同體的淑珍卻總是阻礙著她。在此期間,南會長到了隨時去世也不奇怪的年齡,開始打算用什麼辦法去除掉南會長。 | 林慕青 |
趙宥申 | 楊萬秀 | 南家的管家,雖然看起來像是會長的心腹,但真正的老闆卻是淑珍。他因話不多及手腳快被淑珍看中了,默默地對淑珍非常忠誠,這背後有誰也不知道的理由。 | 宋昱璁 |
鄭燦 | 李東哲 | 太亨的親生爸爸。 | 陳彥鈞 |
柱紅周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
朴忠善 | 白相久(白尚九) | 柱紅的爸爸,前先農湯店老闆,現任職Wide集團警衛。他因欠過三千萬韓元賭債被追債人報復,因為太害怕,所以眛著良心觸及黑錢,犯了無法洗刷的錯誤。雖然已過去很久,但不知為什麼突然不安起來,後悔為時已晚。 | 王辰驊 |
金蘭熙 | 沈亨子 | 柱紅的媽媽,她的性格乾脆利落,只有看男人的眼光例外。她反覆地說智煥人不行,無限反對女兒與智煥相愛。 | 曾允凡 |
特別出演
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
尹兒貞 | 禹敏英 | 智煥的姐姐。她在太亨那裏接到了分手通知後,媽媽失蹤了,面對殘酷的人生。這並不是全部,她的霉運還沒有開始。在誕下女兒後,她在醫院拋棄了女兒離開,九年間沒有再出現在智煥面前。 | 劉如蘋 |
安妮·布朗 禹雅英 |
韓裔美國人,敏英的雙胞胎姊姊。為了尋找親生妹妹而來到韓國,卻得知敏英遭逢意外而亡。 | 劉如蘋 | |
鄭漢溶 | 金昌燮 | 國家和合黨黨代表。 |
收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | 尼爾森收視率[3] | TNMS收視率[4] | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2022/04/11 | 4.9% | 4.6% | |
2 | 2022/04/12 | 5.4% | 5.2% | 5.8% |
3 | 2022/04/13 | 5.7% | 5.5% | 7.8% |
4 | 2022/04/14 | 5.5% | 5.0% | 7.2% |
5 | 2022/04/15 | 4.7% | 4.6% | 5.8% |
6 | 2022/04/18 | 5.8% | 5.3% | 6.5% |
7 | 2022/04/19 | 5.5% | 6.8% | |
8 | 2022/04/20 | 5.2% | 4.4% | |
9 | 2022/04/21 | 6.1% | 5.8% | 6.8% |
10 | 2022/04/22 | 5.5% | 5.6% | 6.2% |
11 | 2022/04/25 | 5.7% | 5.2% | 7.4% |
12 | 2022/04/26 | 5.1% | 4.6% | 5.7% |
13 | 2022/04/27 | 4.9% | 6.7% | |
14 | 2022/04/28 | 6.0% | 5.9% | 7.9% |
15 | 2022/04/29 | 5.6% | 5.7% | 6.8% |
16 | 2022/05/02 | 5.4% | 5.1% | 6.6% |
17 | 2022/05/03 | 5.3% | 6.9% | |
18 | 2022/05/04 | 4.9% | ||
19 | 2022/05/05 | 5.8% | 5.5% | 7.1% |
20 | 2022/05/06 | 5.0% | 5.3% | 6.6% |
21 | 2022/05/09 | 5.4% | 5.2% | 6.4% |
22 | 2022/05/10 | 4.0% | 3.9% | 5.1% |
23 | 2022/05/11 | 5.1% | 5.2% | 6.9% |
24 | 2022/05/12 | 6.0% | 5.5% | 7.1% |
25 | 2022/05/13 | 5.2% | 4.9% | 6.9% |
26 | 2022/05/16 | 5.6% | 5.7% | 7.3% |
27 | 2022/05/17 | 4.7% | 4.4% | 6.1% |
28 | 2022/05/18 | 4.8% | 4.1% | 6.9% |
29 | 2022/05/19 | 5.6% | 5.6% | 7.0% |
30[註 1] | 2022/05/23 | 4.6% | 4.7% | 6.3% |
31 | 2022/05/24 | 4.8% | 4.4% | 6.5% |
32 | 2022/05/25 | 5.2% | 5.0% | 7.0% |
33 | 2022/05/26 | 5.1% | 6.6% | |
34 | 2022/05/27 | 3.8% | 3.6% | 5.0% |
35 | 2022/05/30 | 5.4% | 5.1% | 7.2% |
36 | 2022/05/31 | 3.5% | 3.6% | 4.3% |
37[註 2] | 2022/06/02 | 5.0% | 5.0% | 7.1% |
38 | 2022/06/03 | 4.8% | 4.7% | 6.4% |
39 | 2022/06/06 | 5.3% | 5.5% | 6.9% |
40 | 2022/06/07 | 5.6% | 5.4% | 6.8% |
41 | 2022/06/08 | 5.3% | 5.5% | |
42 | 2022/06/09 | 5.0% | 7.6% | |
43 | 2022/06/10 | 5.2% | 5.6% | 7.2% |
44 | 2022/06/13 | 5.5% | 5.2% | 5.2% |
45 | 2022/06/14 | 6.0% | 5.5% | 7.4% |
46 | 2022/06/15 | 5.5% | 7.6% | |
47 | 2022/06/16 | 6.0% | 7.9% | |
48 | 2022/06/17 | 5.5% | 5.3% | 7.4% |
49 | 2022/06/20 | 5.3% | 7.6% | |
50 | 2022/06/21 | 4.1% | 4.2% | 5.2% |
51 | 2022/06/22 | 5.8% | 5.5% | 7.7% |
52 | 2022/06/23 | 6.8% | 6.9% | 8.6% |
53 | 2022/06/24 | 5.8% | 5.9% | 6.5% |
54 | 2022/06/27 | 5.5% | 8.0% | |
55 | 2022/06/28 | 5.6% | 8.3% | |
56 | 2022/06/29 | 6.1% | 6.0% | 7.9% |
57 | 2022/06/30 | 5.6% | 5.3% | 7.3% |
58 | 2022/07/01 | 5.1% | 4.6% | 6.0% |
59 | 2022/07/04 | 6.1% | 5.6% | 6.8% |
60 | 2022/07/05 | 5.5% | 4.8% | 7.1% |
61 | 2022/07/06 | 5.4% | 7.0% | |
62 | 2022/07/07 | 6.6% | 6.3% | 8.4% |
63 | 2022/07/08 | 5.3% | 4.9% | |
64 | 2022/07/11 | 5.7% | 5.4% | 7.3% |
65 | 2022/07/12 | 6.2% | 5.6% | 7.6% |
66 | 2022/07/13 | 6.4% | 5.8% | 9.1% |
67 | 2022/07/14 | 6.3% | 7.6% | |
68 | 2022/07/15 | 5.1% | 4.8% | 6.6% |
69 | 2022/07/18 | 6.1% | 5.3% | 8.5% |
70 | 2022/07/19 | 5.7% | 5.4% | 7.8% |
71 | 2022/07/20 | 6.3% | 6.2% | 7.7% |
72 | 2022/07/21 | 6.6% | 6.6% | 7.6% |
73 | 2022/07/22 | 6.0% | 5.9% | |
74 | 2022/07/25 | 5.4% | 8.5% | |
75 | 2022/07/26 | 6.2% | 6.0% | 7.2% |
76 | 2022/07/27 | 6.0% | 5.2% | 7.1% |
77 | 2022/07/28 | 6.6% | 6.3% | 7.8% |
78 | 2022/07/29 | 6.1% | 5.8% | 7.6% |
79 | 2022/08/01 | 6.6% | 6.1% | 8.0% |
80 | 2022/08/02 | 6.2% | 5.8% | 7.7% |
81 | 2022/08/03 | 6.3% | 6.1% | 7.1% |
82 | 2022/08/04 | 6.5% | 6.0% | 7.9% |
83 | 2022/08/05 | 6.3% | 5.9% | 8.0% |
84 | 2022/08/08 | 6.8% | 6.3% | 8.5% |
85[註 3] | 2022/08/11 | 6.9% | 6.1% | |
86 | 2022/08/12 | 6.3% | 6.3% | 7.5% |
87 | 2022/08/15 | 6.7% | 6.5% | 8.1% |
88 | 2022/08/16 | 6.8% | 6.0% | 8.5% |
89 | 2022/08/17 | 6.9% | 6.5% | 8.4% |
90 | 2022/08/18 | 7.3% | 6.8% | 8.5% |
91 | 2022/08/19 | 6.6% | 6.2% | 8.6% |
92 | 2022/08/22 | 6.8% | 6.5% | 8.4% |
93 | 2022/08/23 | 7.0% | 6.4% | 8.5% |
94 | 2022/08/24 | 6.6% | 7.5% | |
95 | 2022/08/25 | 7.2% | 6.6% | 8.7% |
96 | 2022/08/26 | 7.0% | 8.1% | |
97 | 2022/08/29 | 7.5% | 7.4% | 9.3% |
98 | 2022/08/30 | 7.2% | 8.6% | |
99 | 2022/08/31 | 7.4% | 7.0% | 8.9% |
100 | 2022/09/01 | 7.6% | 7.1% | 9.6% |
101 | 2022/09/02 | 7.0% | 6.6% | 8.9% |
102[註 4] | 2022/09/06 | 7.2% | 6.9% | 8.4% |
103 | 2022/09/07 | 7.3% | 7.0% | 8.8% |
104 | 2022/09/08 | 6.6% | 6.2% | 9.4% |
105[註 5] | 2022/09/13 | 7.2% | 9.3% | |
106 | 2022/09/14 | 7.0% | 10.1% | |
107 | 2022/09/15 | 8.1% | 7.8% | |
108 | 2022/09/16 | 7.5% | 7.1% | 9.4% |
109 | 2022/09/19 | 7.1% | 7.2% | |
110 | 2022/09/20 | 6.9% | 8.7% | |
111 | 2022/09/21 | 6.6% | 9.0% | |
112 | 2022/09/22 | 7.3% | 6.8% | 8.2% |
113 | 2022/09/23 | 7.6% | 7.3% | |
114 | 2022/09/26 | 7.5% | 7.4% | 10.0% |
115 | 2022/09/27 | 7.7% | 7.3% | 9.7% |
116 | 2022/09/28 | 8.1% | 7.9% | 9.6% |
117 | 2022/09/29 | 8.4% | 8.2% | 9.4% |
118 | 2022/09/30 | 6.8% | 6.3% | |
119 | 2022/10/03 | 8.0% | 7.9% | 9.3% |
120 | 2022/10/04 | 7.5% | 7.5% | 9.9% |
121 | 2022/10/05 | 7.0% | 6.4% | 9.6% |
122 | 2022/10/06 | 7.5% | 7.0% | 10.2% |
123 | 2022/10/07 | 8.0% | 8.0% | 8.9% |
124 | 2022/10/10 | 7.6% | 7.5% | 9.0% |
平均收視率 | 6.1% | 5.8% | - |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
[编辑]同一劇集時段作品
[编辑]註釋
[编辑]- ^ 2022年5月20日因播出《MBC News Desk》而停播。
- ^ 2022年6月1日因播出《2022年大韓民國地方選舉特別報導》而停播。
- ^ 2022年8月9~10日因播出《MBC News Desk》而停播。
- ^ 2022年9月5日因播出《MBC News Desk之颱風軒嵐諾》特別報導而停播。
- ^ 2022年9月9日、12日因播出《偶像明星運動會》而停播。
參考資料
[编辑]- ^ 강애란. MBC, 새 일일드라마 '비밀의 집' 편성…서하준·이영은 주연. 韓聯社. 2022-02-10 [2022-03-11]. (原始内容存档于2022-06-01) (韩语).
- ^ 이준현. '두 번째 남편' 후속 '비밀의 집' 편성 확정…서하준·이영은 주연. Ten Asia. 2022-02-10 [2022-03-11]. (原始内容存档于2022-06-01) (韩语).
- ^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表]. (尼爾森). [2022-03-11]. (原始内容存档于2017-03-17) (韩语).
- ^ TNmS 일일시청률 [每日收視數據表] (NAVER) (韩语).
外部連結
[编辑]- 韓國MBC官方網站(韓文)
- MBC Global Media官方網站(简体中文)
- 臺灣緯來電視官方網站(繁體中文)
- Daum上《秘密之家》的資料(韓文)
韩国 MBC 日日劇 | ||
---|---|---|
接档 | 秘密之家 (2022年4月11日-2022年10月10日) | 被接档 |
第二任丈夫 (2021年8月9日-2022年4月5日) | 魔女的遊戲 (2022年10月11日-2023年4月14日) |
新加坡 Oh!K 星期二至六 17:50 - 18:30 | ||
---|---|---|
接档 | 秘密之家 (2022年4月12日-2022年9月15日) | 被接档 |
第二任丈夫 (2021年8月10日 - 2022年4月6日) | — |
臺灣 緯來戲劇台 星期一至五 21:00 - 22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 秘密之家 (2023年4月12日-2023年8月3日) | 被接档 |
天上的約定 (2023年2月15日-2023年4月11日) | 拜託了夏天 (2023年8月4日-2023年11月24日) |
新加坡 e乐 星期一至五 20:50 - 22:10 | ||
---|---|---|
接档 | 秘密之家 (2024年5月24日—2024年8月19日) | 被接档 |
成為飯吧 (2024年3月1日—2024年5月23日) | 我的眼里只有你 (2024年8月20日—) |