Uherský Brod
Guā-māu
Uherský Brod |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Uherský Brod tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°1′30″N 17°39′50″E / 49.02500°N 17.66389°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Zlín | ||
Koān | Uherské Hradiště | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 52.06 km2 | ||
Koân-tō͘ | 251 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 17,533 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.ub.cz/ |
Uherský Brod sī Czech Zlín chiu Uherské Hradiště koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Biskupice, Vlčnov, Pašovice, Prakšice, Rudice, Nivnice, Šumice, Bánov, Drslavice, Dobrkovice, kap Luhačovice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 17,592 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 16,720 lâng.