Trutnov
Guā-māu
Trutnov |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Trutnov tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 50°33′55″N 15°54′33″E / 50.56528°N 15.90917°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Hradec Králové | ||
Koān | Trutnov | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 103.33 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 30,819 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.trutnov.cz/ |
Trutnov sī Czech Hradec Králové chiu Trutnov koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Pilníkov, Vlčice, Staré Buky, Hajnice, Bernartice, Velké Svatoňovice, Žacléř, Zlatá Olešnice, Úpice, Suchovršice, Chvaleč, Mladé Buky, kap Radvanice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 31,997 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 30,808 lâng.