Québec-chhī
Guā-māu
Québec-chhī | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 46°48′N 71°23′W / 46.800°N 71.383°W | |||
Kok-ka | Canada | ||
---|---|---|---|
Séng | Québec | ||
Bīn-chek | |||
- Chhī-khu | 454.26 km2 | ||
- To͘-chhī-khian | 3,276.53 km2 | ||
Jîn-kháu (2006) | |||
- Chhī-khu | 491,142 (tē−10) lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 1,081.2/km2 | ||
- To͘-hōe-khu | 659,545 | ||
- To͘-chhī-khian | 715,515 (tē−7) | ||
- Bi̍t-tō͘ | 218.4/km2 |
Québec-chhī sī Canada Québec ê siú-hú.
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |