Porva
Guā-māu
Porva | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Porva tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 47°18′41″N 17°48′53″E / 47.31139°N 17.81472°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Veszprém | ||
Koān† | Zirci | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 28.13 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 507 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 18.02/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Porva sī Magyar Veszprém kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Bakonyszentkirály, Csesznek, Borzavár, Pénzesgyőr, Bakonybél, Fenyőfő, kap Bakonyszentlászló.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 435 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 422 lâng.