Piesport
Guā-māu
Piesport | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°52′40″N 6°55′30″E / 49.87778°N 6.92500°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Bernkastel-Wittlich | ||
Hiong | Bernkastel-Kues | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 19.6 km2 | ||
Koân-tō͘ | 119 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,965 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Piesport sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Bernkastel-Wittlich Kūn Bernkastel-Kues Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|