Piornal
Guā-māu
Piornal | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Piornal tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Piornal tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 40°7′4″N 5°50′55″W / 40.11778°N 5.84861°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
Séng | Cáceres | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,554 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Piornal sī tī Se-pan-gâ Extremadura chū-tī siā-lí Cáceres séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,524 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,547 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2008-02-04 at the Wayback Machine.