La Pola de Gordón
Guā-māu
La Pola de Gordón | |||
— Municipio — | |||
|
|||
La Pola de Gordón tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 42°51′17″N 5°40′12″W / 42.85472°N 5.67000°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
Séng | León | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 4,803 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
La Pola de Gordón sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí León séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū La Robla, Carrocera, Los Barrios de Luna, Sena de Luna, Villamanín, Vegacervera, Matallana de Torío.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 4,220 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 3,488 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]