Groven
Guā-māu
Groven | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 54°18′N 8°59′E / 54.300°N 8.983°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
Kūn | Dithmarschen | ||
Koān | Kirchspielslandgemeinden Eider | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 7.9 km2 | ||
Koân-tō͘ | 0 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 129 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Groven sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Dithmarschen Kūn Kirchspielslandgemeinden Eider Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.