Budajenő
Guā-māu
Budajenő | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Budajenő tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 47°33′22.57″N 18°48′9.61″E / 47.5562694°N 18.8026694°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Pest | ||
Koān† | Budaörsi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 12.42 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,380 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 111.11/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Budajenő sī Magyar Pest kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Nagykovácsi, Telki, Tök, kap Perbál.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,858 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,864 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]