Bimenes
Guā-māu
Bimenes | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Bimenes tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 43°19′31″N 5°34′2″W / 43.32528°N 5.56722°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Asturias | ||
Séng | Asturias | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,812 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Bimenes sī tī Se-pan-gâ Asturias siā-lí ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Siero, Nava, Laviana, San Martín del Rey Aurelio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,909 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 1,745 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]