2024-25 Championship de Inglaterra, Temporada regular
- Mihailo Ivanovic - 40'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | West Bromwich Albion | 5 - 1 | Portsmouth | 25 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
G | Portsmouth | 3 - 1 | Stoke City | 22 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
G | Portsmouth | 2 - 1 | Middlesbrough | 18 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
P | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Portsmouth | 15 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
P | Wycombe Wanderers | 2 - 0 | Portsmouth | 10 de Ene., 2025 | Copa FA Inglesa |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Luton Town | 0 - 1 | Millwall | 25 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
E | Millwall | 2 - 2 | Cardiff City | 21 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
P | Millwall | 0 - 1 | Hull City | 18 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra | ||
G | Millwall | 3 - 0 | Dagenham & Redbridge | 13 de Ene., 2025 | Copa FA Inglesa | ||
E | Sheffield Wednesday | 2 - 2 | Millwall | 4 de Ene., 2025 | Championship de Inglaterra |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Millwall | 2 - 1 | Portsmouth | 10 de Ago., 2021 | Copa de la Liga de Inglaterra | ||
Portsmouth | 0 - 1 | Millwall | 10 de Abr., 2012 | Championship de Inglaterra | ||
Millwall | 1 - 0 | Portsmouth | 26 de Dic., 2011 | Championship de Inglaterra | ||
Portsmouth | 1 - 1 | Millwall | 26 de Dic., 2010 | Championship de Inglaterra | ||
Millwall | 0 - 1 | Portsmouth | 19 de Oct., 2010 | Championship de Inglaterra |
Información del partido
Fratton Park
2:45 PM, 28 de Enero, 2025
Portsmouth, Inglaterra
Attendance: 19,814
- Árbitros:
- Dean Whitestone
Posiciones Championship de Inglaterra
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Leeds United | 37 | 23 | 10 | 4 | +51 | 79 |
Sheffield United | 37 | 24 | 7 | 6 | +24 | 77 |
Burnley | 37 | 20 | 15 | 2 | +39 | 75 |
Sunderland | 37 | 19 | 12 | 6 | +21 | 69 |
Bristol City | 38 | 14 | 15 | 9 | +8 | 57 |
West Bromwich Albion | 37 | 13 | 17 | 7 | +14 | 56 |
Coventry City | 37 | 16 | 8 | 13 | +4 | 56 |
Middlesbrough | 37 | 15 | 8 | 14 | +9 | 53 |
Blackburn Rovers | 37 | 15 | 7 | 15 | +3 | 52 |
Watford | 37 | 15 | 7 | 15 | -3 | 52 |
Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 9 | 14 | -5 | 51 |
Norwich City | 38 | 12 | 13 | 13 | +6 | 49 |
Millwall | 37 | 12 | 12 | 13 | -3 | 48 |
Queens Park Rangers | 37 | 11 | 11 | 15 | -6 | 44 |
Preston North End | 37 | 9 | 17 | 11 | -6 | 44 |
Swansea City | 37 | 12 | 8 | 17 | -9 | 44 |
Portsmouth | 37 | 11 | 9 | 17 | -14 | 42 |
Hull City | 37 | 10 | 10 | 17 | -8 | 40 |
Stoke City | 37 | 9 | 12 | 16 | -13 | 39 |
Oxford United | 37 | 9 | 12 | 16 | -17 | 39 |
Cardiff City | 37 | 8 | 12 | 17 | -21 | 36 |
Derby County | 37 | 9 | 8 | 20 | -12 | 35 |
Luton Town | 37 | 9 | 7 | 21 | -26 | 34 |
Plymouth Argyle | 37 | 7 | 12 | 18 | -36 | 33 |