Bước tới nội dung

La Liga 1974–75

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

La Liga 1974-75 là mùa giải thứ 44 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 1974 và kết thúc vào ngày 25 tháng 5 năm 1975. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

Vị trí các clb tham dự La Liga 1974-75 (quần đảo Canary)
 

Bảng xếp hạng

[sửa | sửa mã nguồn]
Vị trí Câu lạc bộ Số trận T H Th BT BB Điểm HS
1 Real Madrid 34 20 10 4 66 34 50 +32 Vô địch La Liga
Cúp C1 châu Âu
2 Zaragoza 34 15 8 11 58 47 38 +11 UEFA Cup
3 FC Barcelona 34 15 7 12 57 36 37 +21 UEFA Cup
4 Real Sociedad 34 12 12 10 37 32 36 +5 UEFA Cup
5 Hércules CF 34 11 14 9 37 36 36 +1
6 Atlético Madrid 34 11 13 10 46 34 35 +12 UEFA Cup Winners' Cup
(Vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha)
7 UD Salamanca 34 10 15 9 33 29 35 +4
8 Elche CF 34 13 8 13 35 44 34 -9
9 Betis 34 14 6 14 35 41 34 -6
10 Atlético Bilbao 34 13 7 14 40 42 33 -2
11 RCD Español 34 14 5 15 38 47 33 -9
12 Valencia CF 34 12 8 14 53 48 32 +5
13 UD Las Palmas 34 12 8 14 41 39 32 +2
14 Real Gijón 34 11 10 13 40 40 32 0
15 Granada CF 34 10 11 13 35 47 31 -12
16 CD Málaga 34 13 5 16 33 42 31 -9 Xuống hạng tới Segunda División
17 Celta de Vigo 34 10 10 14 30 41 30 -11 Xuống hạng tới Segunda División
18 Murcia 34 7 9 18 31 66 23 -35 Xuống hạng tới Segunda División

Bảng kết quả

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.
ATB ATM BAR BET CEL ELC ESP GRA HÉR LPA MLG MUR RGI RMA RSO SAL VAL ZAR
Atlético Bilbao 3-0 1-0 0-1 3-0 3-0 1-0 1-0 2-2 2-1 3-1 2-0 1-4 1-0 2-1 0-0 1-1 4-0
Atlético Madrid 2-0 3-3 4-1 0-0 3-0 2-0 0-0 2-0 4-0 2-1 1-0 2-2 1-1 1-0 0-0 5-2 4-0
FC Barcelona 4-0 1-0 3-0 4-0 0-0 4-1 2-1 0-0 3-2 5-0 3-1 1-1 0-0 2-0 3-1 5-2 2-2
Betis 2-1 2-1 1-0 1-0 1-1 0-0 1-1 3-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-3 3-0 1-1 2-0 1-0
Celta de Vigo 1-0 0-0 1-0 1-1 1-2 2-0 3-0 0-1 1-0 2-0 1-1 2-0 3-3 1-0 2-0 1-1 2-0
Elche CF 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 2-4 2-1 0-1 1-1 2-1 3-0 1-0 1-0 3-0 0-1 2-1 1-1
RCD Español 4-3 1-0 5-2 1-0 2-0 2-1 1-0 2-1 1-0 1-2 2-1 0-0 0-2 0-1 1-0 5-3 2-1
Granada CF 1-1 0-0 1-2 2-0 1-0 5-0 0-0 1-1 1-1 1-0 2-1 2-1 3-3 1-0 1-1 2-1 3-0
Hércules CF 0-0 3-2 0-0 2-3 0-0 1-0 2-1 0-1 3-1 1-1 2-2 2-0 1-1 1-1 2-1 2-1 0-1
UD Las Palmas 2-0 1-0 1-0 3-1 3-1 1-1 2-0 4-0 0-0 1-0 5-0 1-0 1-2 1-0 1-1 1-1 2-0
CD Málaga 2-0 0-0 3-2 1-0 3-0 1-0 2-0 1-1 0-1 1-0 3-1 3-1 1-3 2-0 1-1 1-0 1-0
Murcia 2-4 3-1 0-2 0-0 1-0 2-0 0-0 0-0 1-1 1-1 2-0 2-1 2-2 2-2 2-1 1-5 1-5
Real Gijón 1-1 2-2 0-1 2-0 1-1 3-1 2-1 5-1 2-1 0-0 1-1 1-0 2-0 0-2 2-1 2-1 2-0
Real Madrid 2-0 1-0 1-0 3-2 4-1 5-1 5-0 1-0 2-1 4-1 4-0 4-0 0-0 1-1 1-0 3-2 1-0
Real Sociedad 3-0 1-1 3-2 2-0 1-1 0-0 2-0 2-0 2-2 2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 1-1 1-0 1-0
UD Salamanca 0-0 1-1 1-0 2-0 0-0 2-0 2-0 1-0 0-1 2-1 1-0 3-0 1-0 0-0 1-1 0-1 3-3
Valencia CF 3-0 1-1 1-0 3-1 2-0 0-0 1-1 7-1 1-0 2-1 2-0 1-2 2-0 1-2 1-0 2-2 0-0
Zaragoza 1-0 3-1 2-1 2-1 4-2 3-3 1-0 4-1 2-2 3-1 1-0 5-0 3-1 6-1 1-1 1-1 3-1
Cầu thủ Bàn thắng Clb
Tây Ban Nha Carlos
19
Atlético Bilbao
Argentina Tây Ban Nha José Eulogio Gárate
17
Atlético Bilbao
Tây Ban Nha Santillana
17
Real Madrid
Paraguay Saturnino Arrúa
16
Zaragoza
Argentina Roberto Martínez Martínez
16
Real Madrid
Vô địch La Liga 1974–75
Real Madrid
16 Lần

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]