Žalec
Inpostasion de letura
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Slovènia | ||||||||||
Comuni della Slovenia (it) | Žalec (it) | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 004 (2023) | ||||||||||
Densità | 42,73 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 117,1 km² | ||||||||||
Altitùdene | 260 m | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 3310 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Žalec el xe on comun de ła rejon statistega de Savinjska che ła fa parte del stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Žalec
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 132515564 · LCCN (EN) n79140905 · GND (DE) 4612130-4 · WorldCat Identities (EN) n79-140905 |
---|