Torvizcón
Inpostasion de letura
Torvizcón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Granada | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 618 (2023) | ||||||||||
Densità | 12,12 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Distreto notariłe de Órgiva (es) , Confederasion de Comuni de la Alpujarra Granadina (es) , Confederasion para la Prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la Ruta de Torvizcón (es) e Alpujarra Granadina (it) | ||||||||||
Àrea | 51 km² | ||||||||||
Altitùdene | 685 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torvizcón | Juan David Moreno Salas (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 18430 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GR | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 18179 | ||||||||||
|
Torvizcón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Granada, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torvizcón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]