Santa Croce Camerina
Inpostasion de letura
Santa Cruci Camarina (scn) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | Libaro consorsio comunałe de Raguxa | ||||
Capitałe | Santa Croce Camerina (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 10 979 (2023) | ||||
Densità | 267,19 hab./km² | ||||
Demònemo | camarinensi, santacrocezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 41,09 km²[1] | ||||
Altitùdene | 87 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(19 de marso)
| ||||
Patrono | Juzepe de Nazaret | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 97017 | ||||
Còdaze de matricołasion | RG | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0932 | ||||
ID ISTAT | 088010 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I178 | ||||
Sito web | comune.santa-croce-camerina.rg.it | ||||
|
Santa Croce Camerina el xe on comun chel fa parte del libaro consorsio comunałe de Raguxa chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santa Croce Camerina
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 156112141 · LCCN (EN) n97090879 · GND (DE) 4248021-8 · WorldCat Identities (EN) n97-090879 |
---|