Los Corrales
Inpostasion de letura
Corrales, Los (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Sevija | ||||||||||
Capitałe | Los Corrales (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 996 (2023) | ||||||||||
Densità | 60,55 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Distreto notariłe de Osuna (es) e Confederasion de Comuni «Sierra Sur» (es) | ||||||||||
Àrea | 66 km² | ||||||||||
Altitùdene | 385 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 41657 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 41037 | ||||||||||
|
Los Corrales el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Los Corrales
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316432454 · WorldCat Identities (EN) 316432454 |
---|