El Gastor
Inpostasion de letura
Gastor, El (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Càdexe | ||||||||||
Capitałe | El Gastor (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 697 (2023) | ||||||||||
Densità | 61,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Arcos de la Frontera notary district (en) , Confederasion de Comuni de la Sierra de Cádiz (en) e Sierra de Cádiz (it) | ||||||||||
Àrea | 27,55 km² | ||||||||||
Altitùdene | 520 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de El Gastor | María Isabel Moreno Fernández (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 11687 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 11018 | ||||||||||
Sito web | elgastor.es | ||||||||||
|
El Gastor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Càdexe, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Gastor
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (spanjoło) Sito ufisałeelgastor.es. Sconosesta: spanjoło (juto)
Controło de autorità | VIAF (EN) 156010843 · LCCN (EN) n85264934 · WorldCat Identities (EN) n85-264934 |
---|