Dole
Inpostasion de letura
Dole (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Jura | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dole | ||||||||||
Cavedałe de | Contea di Borgogna (it) canton de Dole-Sud-Òvest canton de Dole-Nord-Est arrondissement de Dole Dole-2 (it) (2015–) Dole-1 (it) (2015–) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 23 775 (2021) | ||||||||||
Densità | 619,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Dole unité urbaine de Dole (fr) | ||||||||||
Àrea | 38,38 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Doubs | ||||||||||
Altitùdene | 213 m-196 m[3]-341 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Prima mesion documentada | Goux (en) , Azans (en) , Saint-Ylie (en) e Dole (fr) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 39100 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | doledujura.fr | ||||||||||
|
Dole el xe on comun de 23 708 abitanti del departemento de Jura che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dole
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 150085542 · LCCN (EN) n79091176 · GND (DE) 4226788-2 · BNF (FR) cb152585623 (data) · BNE (ES) XX452771 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-091176 |
---|
- ↑ 1,0 1,1 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.