Cenon-sur-Vienne
Inpostasion de letura
Cenon-sur-Vienne (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Fiume Vienne | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Vienne | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Châtellerault | ||||||||||
Divizion aministrativa istòrega | canton de Vouneuil-sur-Vienne | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 701 (2021) | ||||||||||
Densità | 197,79 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Châtellerault unité urbaine de Châtellerault (fr) | ||||||||||
Àrea | 8,6 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Vienne | ||||||||||
Altitùdene | 47 m[2]-105 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 86530 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | cenon-sur-vienne.fr | ||||||||||
|
Cenon-sur-Vienne el xe on comun de 1 778 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cenon-sur-Vienne
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 138208995 · BNF (FR) cb15278473w (data) · WorldCat Identities (EN) 138208995 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.