SACS
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
SACS (англ. Sacsin molecular chaperone) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми.[4] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 579 амінокислот, а молекулярна маса — 521 126[5].
Послідовність амінокислот
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METKENRWVP | VTVLPGCVGC | RTVAALASWT | VRDVKERIFA | ETGFPVSEQR | ||||
LWRGGRELSD | WIKIGDLTSK | NCHLFVNLQS | KGLKGGGRFG | QTTPPLVDFL | ||||
KDILRRYPEG | GQILKELIQN | AEDAGATEVK | FLYDETQYGT | ETLWSKDMAP | ||||
YQGPALYVYN | NAVFTPEDWH | GIQEIARSRK | KDDPLKVGRF | GIGFNSVYHI | ||||
TDVPCIFSGD | QIGMLDPHQT | LFGPHESGQC | WNLKDDSKEI | SELSDQFAPF | ||||
VGIFGSTKET | FINGNFPGTF | FRFPLRLQPS | QLSSNLYNKQ | KVLELFESFR | ||||
ADADTVLLFL | KSVQDVSLYV | READGTEKLV | FRVTSSESKA | LKHERPNSIK | ||||
ILGTAISNYC | KKTPSNNITC | VTYHVNIVLE | EESTKDAQKT | SWLVCNSVGG | ||||
RGISSKLDSL | ADELKFVPII | GIAMPLSSRD | DEAKGATSDF | SGKAFCFLPL | ||||
PPGEESSTGL | PVHISGFFGL | TDNRRSIKWR | ELDQWRDPAA | LWNEFLVMNV | ||||
VPKAYATLIL | DSIKRLEMEK | SSDFPLSVDV | IYKLWPEASK | VKVHWQPVLE | ||||
PLFSELLQNA | VIYSISCDWV | RLEQVYFSEL | DENLEYTKTV | LNYLQSSGKQ | ||||
IAKVPGNVDA | AVQLTAASGT | TPVRKVTPAW | VRQVLRKCAH | LGCAEEKLHL | ||||
LEFVLSDQAY | SELLGLELLP | LQNGNFVPFS | SSVSDQDVIY | ITSAEYPRSL | ||||
FPSLEGRFIL | DNLKPHLVAA | LKEAAQTRGR | PCTQLQLLNP | ERFARLIKEV | ||||
MNTFWPGREL | IVQWYPFDEN | RNHPSVSWLK | MVWKNLYIHF | SEDLTLFDEM | ||||
PLIPRTILEE | GQTCVELIRL | RIPSLVILDD | ESEAQLPEFL | ADIVQKLGGF | ||||
VLKKLDASIQ | HPLIKKYIHS | PLPSAVLQIM | EKMPLQKLCN | QITSLLPTHK | ||||
DALRKFLASL | TDSSEKEKRI | IQELAIFKRI | NHSSDQGISS | YTKLKGCKVL | ||||
HHTAKLPADL | RLSISVIDSS | DEATIRLANM | LKIEQLKTTS | CLKLVLKDIE | ||||
NAFYSHEEVT | QLMLWVLENL | SSLKNENPNV | LEWLTPLKFI | QISQEQMVSA | ||||
GELFDPDIEV | LKDLFCNEEG | TYFPPSVFTS | PDILHSLRQI | GLKNEASLKE | ||||
KDVVQVAKKI | EALQVGACPD | QDVLLKKAKT | LLLVLNKNHT | LLQSSEGKMT | ||||
LKKIKWVPAC | KERPPNYPGS | LVWKGDLCNL | CAPPDMCDVG | HAILIGSSLP | ||||
LVESIHVNLE | KALGIFTKPS | LSAVLKHFKI | VVDWYSSKTF | SDEDYYQFQH | ||||
ILLEIYGFMH | DHLNEGKDSF | RALKFPWVWT | GKKFCPLAQA | VIKPIHDLDL | ||||
QPYLHNVPKT | MAKFHQLFKV | CGSIEELTSD | HISMVIQKIY | LKSDQDLSEQ | ||||
ESKQNLHLML | NIIRWLYSNQ | IPASPNTPVP | IHHSKNPSKL | IMKPIHECCY | ||||
CDIKVDDLND | LLEDSVEPII | LVHEDIPMKT | AEWLKVPCLS | TRLINPENMG | ||||
FEQSGQREPL | TVRIKNILEE | YPSVSDIFKE | LLQNADDANA | TECSFLIDMR | ||||
RNMDIRENLL | DPGMAACHGP | ALWSFNNSQF | SDSDFVNITR | LGESLKRGEV | ||||
DKVGKFGLGF | NSVYHITDIP | IIMSREFMIM | FDPNINHISK | HIKDKSNPGI | ||||
KINWSKQQKR | LRKFPNQFKP | FIDVFGCQLP | LTVEAPYSYN | GTLFRLSFRT | ||||
QQEAKVSEVS | STCYNTADIY | SLVDEFSLCG | HRLIIFTQSV | KSMYLKYLKI | ||||
EETNPSLAQD | TVIIKKKSCS | SKALNTPVLS | VLKEAAKLMK | TCSSSNKKLP | ||||
SDEPKSSCIL | QITVEEFHHV | FRRIADLQSP | LFRGPDDDPA | ALFEMAKSGQ | ||||
SKKPSDELSQ | KTVECTTWLL | CTCMDTGEAL | KFSLSESGRR | LGLVPCGAVG | ||||
VQLSEIQDQK | WTVKPHIGEV | FCYLPLRIKT | GLPVHINGCF | AVTSNRKEIW | ||||
KTDTKGRWNT | TFMRHVIVKA | YLQVLSVLRD | LATSGELMDY | TYYAVWPDPD | ||||
LVHDDFSVIC | QGFYEDIAHG | KGKELTKVFS | DGSTWVSMKN | VRFLDDSILK | ||||
RRDVGSAAFK | IFLKYLKKTG | SKNLCAVELP | SSVKLGFEEA | GCKQILLENT | ||||
FSEKQFFSEV | FFPNIQEIEA | ELRDPLMIFV | LNEKVDEFSG | VLRVTPCIPC | ||||
SLEGHPLVLP | SRLIHPEGRV | AKLFDIKDGR | FPYGSTQDYL | NPIILIKLVQ | ||||
LGMAKDDILW | DDMLERAVSV | AEINKSDHVA | ACLRSSILLS | LIDEKLKIRD | ||||
PRAKDFAAKY | QTIRFLPFLT | KPAGFSLDWK | GNSFKPETMF | AATDLYTAEH | ||||
QDIVCLLQPI | LNENSHSFRG | CGSVSLAVKE | FLGLLKKPTV | DLVINQLKEV | ||||
AKSVDDGITL | YQENITNACY | KYLHEALMQN | EITKMSIIDK | LKPFSFILVE | ||||
NAYVDSEKVS | FHLNFEAAPY | LYQLPNKYKN | NFRELFETVG | VRQSCTVEDF | ||||
ALVLESIDQE | RGTKQITEEN | FQLCRRIISE | GIWSLIREKK | QEFCEKNYGK | ||||
ILLPDTNLML | LPAKSLCYND | CPWIKVKDTT | VKYCHADIPR | EVAVKLGAVP | ||||
KRHKALERYA | SNVCFTTLGT | EFGQKEKLTS | RIKSILNAYP | SEKEMLKELL | ||||
QNADDAKATE | ICFVFDPRQH | PVDRIFDDKW | APLQGPALCV | YNNQPFTEDD | ||||
VRGIQNLGKG | TKEGNPYKTG | QYGIGFNSVY | HITDCPSFIS | GNDILCIFDP | ||||
HARYAPGATS | ISPGRMFRDL | DADFRTQFSD | VLDLYLGTHF | KLDNCTMFRF | ||||
PLRNAEMAKV | SEISSVPASD | RMVQNLLDKL | RSDGAELLMF | LNHMEKISIC | ||||
EIDKSTGALN | VLYSVKGKIT | DGDRLKRKQF | HASVIDSVTK | KRQLKDIPVQ | ||||
QITYTMDTED | SEGNLTTWLI | CNRSGFSSME | KVSKSVISAH | KNQDITLFPR | ||||
GGVAACITHN | YKKPHRAFCF | LPLSLETGLP | FHVNGHFALD | SARRNLWRDD | ||||
NGVGVRSDWN | NSLMTALIAP | AYVELLIQLK | KRYFPGSDPT | LSVLQNTPIH | ||||
VVKDTLKKFL | SFFPVNRLDL | QPDLYCLVKA | LYNCIHEDMK | RLLPVVRAPN | ||||
IDGSDLHSAV | IITWINMSTS | NKTRPFFDNL | LQDELQHLKN | ADYNITTRKT | ||||
VAENVYRLKH | LLLEIGFNLV | YNCDETANLY | HCLIDADIPV | SYVTPADIRS | ||||
FLMTFSSPDT | NCHIGKLPCR | LQQTNLKLFH | SLKLLVDYCF | KDAEENEIEV | ||||
EGLPLLITLD | SVLQTFDAKR | PKFLTTYHEL | IPSRKDLFMN | TLYLKYSNIL | ||||
LNCKVAKVFD | ISSFADLLSS | VLPREYKTKS | CTKWKDNFAS | ESWLKNAWHF | ||||
ISESVSVKED | QEETKPTFDI | VVDTLKDWAL | LPGTKFTVSA | NQLVVPEGDV | ||||
LLPLSLMHIA | VFPNAQSDKV | FHALMKAGCI | QLALNKICSK | DSAFVPLLSC | ||||
HTANIESPTS | ILKALHYMVQ | TSTFRAEKLV | ENDFEALLMY | FNCNLNHLMS | ||||
QDDIKILKSL | PCYKSISGRY | VSIGKFGTCY | VLTKSIPSAE | VEKWTQSSSS | ||||
AFLEEKIHLK | ELYEVIGCVP | VDDLEVYLKH | LLPKIENLSY | DAKLEHLIYL | ||||
KNRLSSAEEL | SEIKEQLFEK | LESLLIIHDA | NSRLKQAKHF | YDRTVRVFEV | ||||
MLPEKLFIPN | DFFKKLEQLI | KPKNHVTFMT | SWVEFLRNIG | LKYILSQQQL | ||||
LQFAKEISVR | ANTENWSKET | LQNTVDILLH | HIFQERMDLL | SGNFLKELSL | ||||
IPFLCPERAP | AEFIRFHPQY | QEVNGTLPLI | KFNGAQVNPK | FKQCDVLQLL | ||||
WTSCPILPEK | ATPLSIKEQE | GSDLGPQEQL | EQVLNMLNVN | LDPPLDKVIN | ||||
NCRNICNITT | LDEEMVKTRA | KVLRSIYEFL | SAEKREFRFQ | LRGVAFVMVE | ||||
DGWKLLKPEE | VVINLEYESD | FKPYLYKLPL | ELGTFHQLFK | HLGTEDIIST | ||||
KQYVEVLSRI | FKNSEGKQLD | PNEMRTVKRV | VSGLFRSLQN | DSVKVRSDLE | ||||
NVRDLALYLP | SQDGRLVKSS | ILVFDDAPHY | KSRIQGNIGV | QMLVDLSQCY | ||||
LGKDHGFHTK | LIMLFPQKLR | PRLLSSILEE | QLDEETPKVC | QFGALCSLQG | ||||
RLQLLLSSEQ | FITGLIRIMK | HENDNAFLAN | EEKAIRLCKA | LREGLKVSCF | ||||
EKLQTTLRVK | GFNPIPHSRS | ETFAFLKRFG | NAVILLYIQH | SDSKDINFLL | ||||
ALAMTLKSAT | DNLISDTSYL | IAMLGCNDIY | RIGEKLDSLG | VKYDSSEPSK | ||||
LELPMPGTPI | PAEIHYTLLM | DPMNVFYPGE | YVGYLVDAEG | GDIYGSYQPT | ||||
YTYAIIVQEV | EREDADNSSF | LGKIYQIDIG | YSEYKIVSSL | DLYKFSRPEE | ||||
SSQSRDSAPS | TPTSPTEFLT | PGLRSIPPLF | SGRESHKTSS | KHQSPKKLKV | ||||
NSLPEILKEV | TSVVEQAWKL | PESERKKIIR | RLYLKWHPDK | NPENHDIANE | ||||
VFKHLQNEIN | RLEKQAFLDQ | NADRASRRTF | STSASRFQSD | KYSFQRFYTS | ||||
WNQEATSHKS | ERQQQNKEKC | PPSAGQTYSQ | RFFVPPTFKS | VGNPVEARRW | ||||
LRQARANFSA | ARNDLHKNAN | EWVCFKCYLS | TKLALIAADY | AVRGKSDKDV | ||||
KPTALAQKIE | EYSQQLEGLT | NDVHTLEAYG | VDSLKTRYPD | LLPFPQIPND | ||||
RFTSEVAMRV | MECTACIIIK | LENFMQQKV |
Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, фосфопротеїнів. Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. Локалізований у цитоплазмі.
- Bouhlal Y., El Euch-Fayeche G., Hentati F., Amouri R. (2009). A novel SACS gene mutation in a Tunisian family. J. Mol. Neurosci. 39: 333—336. PMID 19529988 DOI:10.1007/s12031-009-9212-9
- Richter A.M., Ozgul R.K., Poisson V.C., Topaloglu H. (2004). Private SACS mutations in autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) families from Turkey. Neurogenetics. 5: 165—170. PMID 15156359 DOI:10.1007/s10048-004-0179-y
- Shimazaki H., Takiyama Y., Sakoe K., Ando Y., Nakano I. (2005). A phenotype without spasticity in sacsin-related ataxia. Neurology. 64: 2129—2131. PMID 15985586 DOI:10.1212/01.WNL.0000166031.91514.B3
- Kamada S., Okawa S., Imota T., Sugawara M., Toyoshima I. (2008). Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS): novel compound heterozygous mutations in the SACS gene. J. Neurol. 255: 803—806. PMID 18484239 DOI:10.1007/s00415-008-0672-6
- ↑ Захворювання, генетично пов'язані з SACS переглянути/редагувати посилання на ВікіДаних.
- ↑ Human PubMed Reference:.
- ↑ Mouse PubMed Reference:.
- ↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:10519 (англ.) . Процитовано 11 вересня 2017.
{{cite web}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url (посилання) - ↑ UniProt, Q9NZJ4 (англ.) . Архів оригіналу за 10 листопада 2017. Процитовано 11 вересня 2017.
Це незавершена стаття про білки. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |