Arrival
Görünüm
Arrival | ||||
---|---|---|---|---|
ABBA stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | Ekim 1976 | |||
Tarz | Pop | |||
Süre | 33:16 | |||
Şirket | Polar, PolyGram, Universal Music | |||
Yapımcı | Benny Andersson & Björn Ulvaeus | |||
ABBA kronolojisi | ||||
|
Arrival, İsveçli ABBA grubunun 1976 yılında piyasaya sürdükleri, pop müzik türünde dördüncü albümleri.
Albümdeki parçalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Plak albüm
[değiştir | kaynağı değiştir]Belirtilenler dışında tüm şarkılar Björn Ulveaus ile Benny Andersson tarafından yazıldı ve bestelendi.
Bölüm 1 | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "When I Kissed the Teacher" | 3:00 |
2. | "Dancing Queen" (Andersson, Stig Anderson, Ulvaeus) | 3:50 |
3. | "My Love, My Life" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) | 3:52 |
4. | "Dum Dum Diddle" | 2:50 |
5. | "Knowing Me, Knowing You" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) | 4:02 |
Bölüm 2 | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "Money, Money, Money" | 3:05 |
2. | "That's Me" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) | 3:15 |
3. | "Why Did It Have to Be Me" | 3:20 |
4. | "Tiger" | 2:55 |
5. | "Arrival" | 3:00 |
Toplam süre: |
33:16 |
Liste başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Liste adı | Pozisyon (hafta sayısı) |
---|---|---|
1976 | Avustralya | 1 (8) |
1977 | RPM chart - Kanada | 4 |
1977 | CRIA chart - Kanada | 8 |
1976 | İtalya | 12 |
1976 | Fransa | 15 |
1976 | Batı Almanya | 1 (14) |
1976/1977 | Hollanda | 1 (8) |
1976 | Yeni Zelanda | 1 (5) |
1977 | Meksika English language chart | 1 (10) |
1976/1977 | İsveç | 1 (12) |
1977 | Japonya | 3 |
1977 | BK | 1 (10) |
1977 | Billboard 200 ABD | 20 |
1970'li yıllara ait bir müzik albümü ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |