跳转到内容

邱奕勝

维基百科,自由的百科全书
邱奕勝
桃園市議會第1-3屆議長
现任
就任日期
2014年12月25日
副职李曉鐘
前任改制前
邱奕勝(桃園縣議會議長)
桃園市議會第1-3屆議員
现任
就任日期
2014年12月25日
选区第七選舉區(中壢區
桃園縣議會第17屆議長
任期
2010年3月1日—2014年12月25日
副职李曉鐘
前任曾忠義
继任末任,改制為桃園市議會
桃園縣議會第15-16屆副議長
任期
2002年3月1日—2010年3月1日
議長曾忠義
前任黃金德
继任李曉鐘
桃園縣議會第14-17屆議員
任期
1998年3月1日—2014年12月25日
选区第七選舉區(中壢市
个人资料
性别
出生 (1960-11-15) 1960年11月15日63歲)
臺灣桃園縣中壢鎮(今桃園市中壢區
国籍 中華民國
政党中國國民黨 中國國民黨
网站www.ucute.com.tw/sheng/
经历

邱奕勝(1960年11月15日),中華民國政治人物,中國國民黨籍,現任桃園市議會議長,曾任桃園縣議會議長、副議長、議員、中國國民黨桃園市黨部主任委員、桃園縣黨部主任委員、副主任委員和全國地方議會正副議長聯誼會會長。

選舉

[编辑]

2009年桃園縣議員選舉

[编辑]

桃園縣第七選舉區(中壢市)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:263,468
  • 投票數(投票率):144,143(54.71%)
  • 有效票(比率):141,873(98.43%),無效票(比率):2,270(1.57%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 10,510 7.40%
2 梁新武 民主進步黨 民主進步黨 10,766 7.58%
3 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 9,160 6.45%
4 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 11,539 8.13%
5 陳富豐 無黨籍 5,173 3.64%
6 蔡勝烘 中國國民黨 中國國民黨 4,684 3.30%
7 蔣中千 無黨籍 7,460 5.25%
8 王興業 無黨籍 7,132 5.02%
9 傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 13,736 9.68%
10 葉連燈 親民黨 親民黨 1,054 0.74%
11 鍾和貴 中國國民黨 中國國民黨 6,407 4.51%
12 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 11,875 8.37%
13 洪奕巔 中國國民黨 中國國民黨 7,279 5.13%
14 劉曾玉春 無黨籍 12,820 9.03%
15 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,837 7.63%
16 沐平波 中國國民黨 中國國民黨 11,441 8.06%
2014年桃園市議員第七選舉區(中壢區)選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 14,345 7.99%
2 賴立竹 親民黨 親民黨 5,970 3.32%
3 謝偉孝 無黨籍 899 0.50%
4 黃傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 11,794 6.57%
5 劉安祺 無黨籍 5,441 3.03%
6 吳正群  新黨 1,157 0.64%
7 彭俊豪 民主進步黨 民主進步黨 12,967 7.22%
8 張運炳 無黨籍 8,585 4.78%
9 劉曾玉春 無黨籍 10,366 5.77%
10 沐平波 中國國民黨 中國國民黨 7,276 4.05%
11 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 8,567 4.77%
12 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 8,352 4.62%
13 梁新武 無黨籍 3,551 1.98%
14 葉鄭秀蘋 無黨籍 4,441 2.47%
15 蔣中千  無黨團結聯盟 4,271 2.38%
16 王浩宇  台灣綠黨 16,269 9.06%
17 黃治東 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 1,969 1.10%
18 魯明哲 中國國民黨 中國國民黨 26,379 14.69%
19 彭秀涵 無黨籍 494 0.28%
20 袁明星 民主進步黨 民主進步黨 9,617 5.36%
21 劉威德 無黨籍 6,702 3.73%
22 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,138 5.65%
選舉人數  286,526
投票數  182,693
有效票  179,550
無效票  3,143
投票率  63.76%
2018年桃園市議員第七選舉區(中壢區)選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 9,712 5.17%
2 謝柏寬 無黨籍 627 0.33%
3 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 9,508 5.06%
4 黃傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 9,300 4.95%
5 吳嘉和 中國國民黨 中國國民黨 10,824 5.76%
6 劉祐龍  時代力量 2,753 1.47%
7 陳鈺方 無黨籍 3,396 1.81%
8 彭俊豪 民主進步黨 民主進步黨 11,328 6.03%
9 劉邦德 無黨籍 3,599 1.92%
10 王浩宇  台灣綠黨 16,292 8.68%
11 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 11,380 6.06%
12 張曉昀 民主進步黨 民主進步黨 9,092 4.84%
13 賴立竹 無黨籍 2,614 1.39%
14 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 16,648 8.86%
15 張昌章 民主進步黨 民主進步黨 4,553 2.42%
16 謝美英 無黨籍 10,227 5.45%
17 魯明哲 中國國民黨 中國國民黨 23,056 12.28%
18 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,128 5.39%
19 劉安祺 中國國民黨 中國國民黨 10,932 5.82%
20 陳傳祥 無黨籍 1,976 1.05%
21 劉曾玉春 無黨籍 9,854 5.25%
選舉人數  315,143
投票數  192,171
有效票  187,799
無效票  4,372
投票率  60.98%

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]