羅馬 (紐約州)
外观
City of Rome | |
---|---|
City | |
格言:Center of It All | |
坐标:43°13′10″N 75°27′48″W / 43.2194°N 75.4633°W | |
国家 | 美國 |
州 | 紐約州 |
县 | 奧奈達縣 |
設市 | 1870年 |
政府 | |
• 市長 | James F. Brown |
面积 | |
• 总计 | 75.7 平方英里 (196.0 平方公里) |
• 陸地 | 74.9 平方英里(194.1 平方公里) |
• 水域 | 0.8 平方英里(1.9 平方公里) 0.99% |
海拔 | 456 英尺(139 公尺) |
人口(2000) | |
• 總計 | 34,950人 |
• 密度 | 466.4人/平方英里(180.1人/平方公里) |
时区 | Eastern (EST)(UTC-5) |
• 夏时制 | EDT(UTC-4) |
電話區號 | 315 |
FIPS code | 36-63418 |
GNIS feature ID | 0962840 |
網站 | http://romenewyork.com/ |
羅馬(Rome, New York)是美國紐約州奧奈達縣的一座城市,2000年人口34,950人。