李東洺
外观
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2021年12月26日) |
李東洺 | |||
---|---|---|---|
富邦悍將 – 背号66 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣臺南市 | 1999年12月29日|||
| |||
首秀 | |||
2021年11月19日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
勝投—敗投 | 4—5 | ||
中繼-救援 | 5—0 | ||
三振—四壞 | 107—48 | ||
防禦率 | 3.83 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
李東洺(1999年12月29日—) ,原名李子強[1],為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒富邦悍將,守備位置為投手。於2021年季中選秀會中被富邦悍將以第五輪第二十一指名選進[2]。
經歷
[编辑]- 臺南市北區立人國民小學少棒隊
- 臺南市立建興國民中學青少棒隊
- 高雄市私立三信高級家事商業職業學校青棒隊
- 嘉義縣南華大學棒球隊
- 中華職棒富邦悍將(2021年9月-)
成棒國手經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 富邦悍將 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 0.00 | 0.60 |
2022 | 富邦悍將 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 12 | 34.0 | 3.18 | 1.41 |
2023 | 富邦悍將 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | 24 | 48.1 | 4.47 | 1.39 |
2024 | 富邦悍將 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 13 | 27.2 | 4.23 | 1.66 |
合計 | 4年 | 67 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 52 | 49 | 115 | 3.83 | 1.43 |
特殊事蹟
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 謝靜雯. 悍將投手李子強改名李東洺 新球季爭「3號先發」. 中央通訊社. 2024-01-30 [2024-01-30]. (原始内容存档于2024-01-30).
- ^ 富邦悍將公布選秀新人合約 另簽4名自主培訓. [2021-12-26]. (原始内容存档于2021-12-26).
外部連結
[编辑]- 李東洺在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 李子強在中華職棒
- 李子強在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)