塞吉奧·奧利維拉
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | ||
出生日期 | 1992年6月2日 | ||
出生地點 | 葡萄牙帕蘇什-迪布蘭當 | ||
身高 | 1.81米(5英尺111⁄2英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 加拉塔沙雷 | ||
球衣號碼 | 27 | ||
青年隊 | |||
2000–2002 | 帕苏什布兰当 | ||
2002–2010 | 波圖 | ||
2007–2008 | → 帕德罗恩斯 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2009–2013 | 波圖 | 0 | (0) |
2010–2011 | → 比拉馬 (外借) | 6 | (0) |
2011 | → 梅赫倫 (外借) | 6 | (1) |
2012 | → 彭拿費爾 (外借) | 12 | (2) |
2012–2013 | 波圖B隊 | 36 | (6) |
2013–2015 | 費利拿 | 56 | (4) |
2015–2022 | 波圖 | 102 | (25) |
2017 | → 南特 (外借) | 6 | (0) |
2019 | → PAOK (外借) | 11 | (3) |
2019 | 波圖B隊 | 1 | (0) |
2022 | → 羅馬 (外借) | 14 | (2) |
2022– | 加拉塔沙雷 | 14 | (1) |
国家队‡ | |||
2008–2009 | 葡萄牙U17 | 15 | (0) |
2008–2009 | 葡萄牙U18 | 4 | (1) |
2009–2010 | 葡萄牙U19 | 13 | (3) |
2010–2012 | 葡萄牙U20 | 20 | (3) |
2012–2015 | 葡萄牙U-21 | 23 | (3) |
2016 | 葡萄牙U-23 | 3 | (0) |
2018– | 葡萄牙 | 13 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年12月25日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2021年6月27日 |
塞吉奧·奧利維拉(葡萄牙語:Sérgio Oliveira;1992年6月2日—)是一位葡萄牙足球運動員,在場上的位置是中場,現效力於土超球會加拉塔沙雷。他也代表葡萄牙國家足球隊參賽。[1]
參考資料
[编辑]- ^ Portugal power to opening victory 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-07-23.; UEFA.com, 18 July 2010
外部連結
[编辑]- 塞吉奧·奧利維拉於ForaDeJogo的個人資料
- Biography at Academia de Talentos (葡萄牙語)
- National team data (页面存档备份,存于互联网档案馆) (葡萄牙語)