User:Maincomb/Loc7
Appearance
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Item | Article | Description | instance of | subclass of | located in |
---|---|---|---|---|---|
Q100319387 | Falbesoner Bach | stream in the Stubai Alps | brook | Tyrol | |
Q100413547 | Bieltal | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100414495 | Frosnitztal | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100574301 | Jamtal | valley in the Silvretta in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100575571 | Horlachtal | valley in the Stubai Alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100582892 | Längental | tributary valley of the Lüsenstal in the Stubai Alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100606000 | Radurschltal | tributary valley of the Inn valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100606020 | Rofental | valley in the Ötztal alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100606023 | Niedertal | valley in the Ötzal Alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100699794 | Rotmoostal | valley in the Ötztal Alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100699835 | Schlegeisgrund | valley in the Zillertal Alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100741672 | Taschachtal | valley in the Ötztall Alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100756633 | Weitental | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100756950 | Wimmertal | valley in the Zillertal Alps in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q100988966 | Kraftwerksgruppe Gerlos | hydroelectric power stations in Tyrol, Austria | hydroelectric power station | Tyrol | |
Q100988974 | Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller | hydroelectric power stations in Tyrol, Austria | hydroelectric power station | Tyrol | |
Q101062165 | Sonnenstein | fictional village in Tirol, Austria in television series Der Bergdoktor | fictional village | Tyrol | |
Q1010839 | Burg Arlen | castle | castle | Tyrol | |
Q1014875 | Burgenregion Ostallgäu-Außerfern | geographic region | geographic region | Tyrol | |
Q101541650 | 5-Gipfel-Klettersteig | via ferrata | Tyrol | ||
Q101579905 | Landesfachverband für Turnen in Tirol | multisports club | Tyrol | ||
Q1018893 | Bächental | valley | valley locality |
Tyrol | |
Q102121675 | Haidachstellwand | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1029753 | Gerlossteinbahn | aerial tramway | Tyrol | ||
Q104649105 | Taxispalais – Kunsthalle Tirol | art gallery in Innsbruck, Austria | kunsthalle art gallery |
Innsbruck Tyrol | |
Q104868183 | Finstertaler Seen | former lakes in Austria | lake | Tyrol | |
Q104875207 | Floitenkees | glacier in the Zillertal Alps in Tyrol, Austria | glacier | Tyrol | |
Q105233545 | Hochrinnegg | mountain in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q105268169 | Lower Wipp Valley | valley | Tyrol | ||
Q105555309 | Kindergarten Reith bei Kitzbühel | kindergarten | Reith bei Kitzbühel Tyrol | ||
Q105771051 | Volksschule Westendorf | school building kindergarten |
Westendorf Tyrol | ||
Q106393004 | Altes Schulhaus Stans | school building kindergarten |
Stans Tyrol | ||
Q106588 | Isar | river in Tyrol, Austria and Bavaria, Germany | river | Bavaria Tyrol | |
Q107099500 | Talelespitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q107122752 | Stimmersee, Badeanstalt | bathing place located by the lake in the municipality/city Langkampfen in the region of Tirol | bathing site | Tyrol | |
Q107551267 | Pitzbach | watercourse | Tyrol | ||
Q107760936 | Dominikanerinnenkloster Mariathal bei Rattenberg in Tirol, Österreich | monastery religious community |
Tyrol | ||
Q109953379 | Futschölbach | stream in Tyrol, Austria | watercourse | Tyrol | |
Q110082255 | Feldkopf | mountain in the Schober group in Austria | mountain | Carinthia Tyrol | |
Q110082611 | Arnplattenspitze | mountain in Tyrol, Austria | mountain | Tyrol | |
Q110087250 | Bockkogel | mountain in the Stubai Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110135549 | Geißkofel | mountain in the Schober Group in Tyrol and Carinthia | mountain | Carinthia Tyrol | |
Q110167278 | Felderkogel | mountain in the Ötztal Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110305963 | Söldenkogel | mountain in the Stubai Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110306011 | Hoher Söldenkogel | mountain in the Stubai Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110311412 | Großer Leppleskofel | mountain in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110311623 | Grubigjoch | mountain in the Lechtal Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110311659 | Grünleitenköpfe | mountain | mountain | Tyrol | |
Q110388876 | Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol 2022 | municipal election | Tyrol | ||
Q110402633 | Zentralgneis | rock type of Austrian Tauern window | formation | geological structure | Tyrol Salzburg Carinthia South Tyrol |
Q110441482 | Hornspitze | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q1104821 | Coburger Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q110721948 | Kalkwand | mountain in the Tux Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110725923 | Kleiner Isidor | mountain | mountain | Tyrol Sölden | |
Q110728841 | Kobritzkopf | mountain in Tyrol and Carinthia | mountain | Carinthia Tyrol | |
Q110923330 | Langkarlesschneid | mountain in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q110924067 | Mairspitze | mountain in the Stubai Alps in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q1112626 | Götzner Alm | mountain hut inn |
Tyrol | ||
Q111708418 | Missionshaus St.Josef, Absam | boarding school | Absam Tyrol | ||
Q111843518 | Plattigkogel | mountain in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q112566760 | Tyrolean Cyclists' Association | cycling club | cycling club | Tyrol | |
Q112646754 | King Arthur of England | statue by Peter Vischer the Elder after a design by Albrecht Dürer | statue | Innsbruck Tyrol | |
Q112779158 | Timmelsjoch-Hochalpenstraße | road toll road |
Tyrol South Tyrol | ||
Q113165292 | Sulzenaukogel | mountain in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q113637965 | Schleimssattel | saddle | Tyrol | ||
Q114215692 | Rotmoosalm | mountain pasture | Tyrol | ||
Q1146321 | Sonnjochgruppe | mountain range | mountain range | Tyrol | |
Q1147754 | Großer Kaserer | mountain | mountain | Tyrol | |
Q115102016 | Arbeiterkammer Tirol | advocacy group | Tyrol | ||
Q116476244 | Kranebitter Innau | protected area | Tyrol | ||
Q116483864 | Grießbach | watercourse | Tyrol | ||
Q1166468 | Darmstädter Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q116764464 | Zeigerbach | watercourse | Tyrol | ||
Q116995415 | BHLB 1108 → JŽ 83-076 | Yugoslavian 760-mm gauge 0-8-2 locomotive preserved in Austria | tender locomotive | Tyrol | |
Q1171158 | Wildbichler Straße | road in Austria | road | Tyrol | |
Q117318980 | Arlenmähderbahn | aerial lift | Tyrol | ||
Q117323201 | Osthangbahn | aerial lift | Tyrol | ||
Q117323299 | Trittalpbahn | aerial lift | Tyrol | ||
Q117323378 | Albonagratbahn | aerial lift | Tyrol | ||
Q117324351 | Schöngrabenlift | surface lift | Tyrol | ||
Q117865415 | Unterer Inntal | part of the Inn valley between Rosenheim and Passau | nature reserve valley |
Upper Bavaria Tyrol | |
Q1190063 | Denzel-Alpenstraßen-Skala | scale assessment measurement scale |
Tyrol | ||
Q1195398 | East Tyrol | exclave of the State Tirol, in Austria | exclave geographic region NUTS 3 statistical territorial entity |
Tyrol | |
Q120501105 | Gschöllkopf | mountain | Tyrol | ||
Q120599613 | Mauritzalm | mountain pasture | Tyrol | ||
Q120986008 | Geierlauf | sports competition | Tyrol | ||
Q121119158 | Angerletal | valley | Tyrol | ||
Q121210980 | Kotzenalm | mountain pasture | Tyrol | ||
Q121784626 | Kiefersfelden ferry | ferry passenger ferry ferry route |
Bavaria Tyrol | ||
Q122360167 | Steinjoch | mountain | Tyrol South Tyrol | ||
Q122360168 | Niedererberg | mountain | Tyrol | ||
Q122889358 | Unterer Roßkopf | mountain | Tyrol | ||
Q122925577 | Totenfalk | mountain | Tyrol | ||
Q122925975 | Fichtensee | lake | Tyrol | ||
Q122926135 | Sagbach | watercourse in Austria | watercourse | Tyrol | |
Q122946599 | Turmfalk | mountain | Tyrol | ||
Q1231088 | Vorkarwendel | mountain range | mountain range | Tyrol | |
Q123180 | Silvretta Alps | mountain range in the Alps | Alpine supergroup mountain range |
Grisons Vorarlberg Tyrol | |
Q1235021 | Gufelsee | lake in Austria | lake | Tyrol | |
Q123614494 | Kaunergrat | protected landscape area | Tyrol | ||
Q123680765 | Spießberg | mountain | Tyrol | ||
Q1237876 | Hausererschanze | ski jumping hill | Tyrol | ||
Q124453 | Schober group | mountain range | mountain range | Lienz District Tyrol Carinthia | |
Q1248271 | Hintergraslspitzen | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1250764 | Dortmunder Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1251799 | Hornbach | tributary of the Lech in Tyrol, Austria | river | Tyrol | |
Q1253367 | Anton-Renk-Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1258521 | Dresdner Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1264161 | Gamshag | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1264470 | Gedrechter | mountain | mountain | Tyrol | |
Q126683125 | Siniweln - Wissen um den Rundholzblockbau mit dem Senkmodel | traditional craft | Carinthia Salzburg Styria Tyrol Lower Austria Upper Austria Vorarlberg | ||
Q1268416 | Tuffbach | tributary river of the Inn in Tyrol, Austria | river | Tyrol | |
Q126868 | Lizumer Reckner | mountain in Tyrol, Austria | mountain | Tyrol | |
Q1268982 | Loferer Schacht | cave | Tyrol | ||
Q126999 | Oberbergtal | trubutary valley of the Stubaital in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q1281862 | Tribulaunhütte (Austria) | mountain hut | mountain hut | Tyrol | |
Q1283459 | Edelweißhaus (Lechtaler Alpen) | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1283914 | Wattentaler Lizum | landscape | Tyrol | ||
Q1285900 | Edmund-Graf-Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1288217 | Torhelm | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1290627 | Geier | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1291883 | Pleisenhütte | mountain hut | mountain hut | Tyrol | |
Q1291937 | Geraer Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1292377 | Roter Stein | mountain of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | mountain | Tyrol | |
Q1293529 | Gänsekragen | mountain | mountain | Tyrol | |
Q129912608 | Falschkogel | mountain in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q1301198 | Eiblschrofen | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1306468 | Sturpen | mountain | mountain | Tyrol | |
Q130690806 | Krenspitze | mountain | Tyrol | ||
Q130754690 | Säuling Group | subgroup of the Ammergau Alps in Bavaria, Germany, and Tyrol, Austria | alpine group | Bavaria Tyrol | |
Q131101278 | Southern Main Ridge of the Ammergau Alps | subgroup of the Ammergau Alps in Tyrol, Austria | alpine group | Tyrol Lermoos | |
Q131139512 | Wetterspitz- und Vallesingruppe | subgroup of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | alpine group | Tyrol | |
Q131139518 | Freispitzkamm | subgroup of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | alpine group | Tyrol | |
Q131139549 | Medriol, Rosskar- und Grießtalgruppe | subgroup of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | alpine group | Tyrol | |
Q131139558 | Muttekopf and Parzinn Group | subgroup of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | alpine group | Tyrol | |
Q131139575 | Thaneller and Lorea Group | subgroup of the Lechtal Alps in Tyrol, Austria | alpine group | Tyrol | |
Q131147429 | Wetterstein and Mieming Range | mountain range of the Alps in Bavaria, Germany, and Tyrol, Austria | mountain range | Bavaria Tyrol | |
Q1312315 | Laliderer Falk | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1312788 | Kohlbergspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1317808 | Eiskarlspitze | mountain in the Karwendel in Tyrol | mountain | Tyrol | |
Q1320062 | Hintere Suwaldspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1325740 | Goldkappl | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1331944 | Grünhöfe | human settlement in Austria | locality | Tyrol | |
Q1332505 | Ellmauer Tor | Saddle in the Kaiser Mountains in Tyrol, Austria | saddle | Tyrol | |
Q1339688 | Hochvernagtwand | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1345175 | Wasserkraftwerke im Zillertal | hydroelectric power stations in Tyrol, Austria | Wikimedia list article | Tyrol | |
Q1347983 | Tiroler Straße | road in Austria | road | Tyrol | |
Q1350220 | Erfurter Hütte | Alpine club hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q13510671 | Tiefenbachkogel | mountain | Tyrol | ||
Q13510925 | Leiterspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1355688 | Erlspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1359648 | Heiterwandhütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1367951 | Schlossbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1372792 | Hochfügen-Hochzillertal | ski resort | ski resort | Tyrol | |
Q13746525 | Kühtaistraße | road in Austria | road | Tyrol | |
Q1384587 | Geroldsbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1388310 | University of Applied Sciences Kufstein | university in Tyrol, Austria | Fachhochschule | Tyrol Kufstein | |
Q1390049 | Hermann-von-Barth-Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1390365 | Rumer Spitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1394206 | Falkengruppe | mountain range | mountain range | Tyrol | |
Q1394528 | Fallbach | small river in Innsbruck, Tyrol, Austria, tributary of the Inn | river | Tyrol | |
Q1401083 | Hochwaidkopf | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1402011 | Außerfern | area in Austria | area | Tyrol | |
Q1402288 | Feldalphorn | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1404075 | Fellhorn | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1408189 | Hohenzollernhaus | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1411460 | Fieberbrunner Ache | river in Tyrol; tributary to Großache | river | Tyrol | |
Q1411473 | Fiechter Spitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1415805 | Fimbatal | valley in Tyrol, Austria, and Graubünden, Switzerland | valley | Grisons Tyrol | |
Q1417623 | Leutkircher Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1418985 | Seeache | river in Tyrol and Bavaria; tributary of Isar | river | Bavaria Tyrol | |
Q14209949 | Gerntal | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q14214563 | Lähn-Wengle | geographical feature | Tyrol | ||
Q14218676 | Region Hall-Wattens | geographic region | Tyrol | ||
Q1422879 | Taschachferner | glacier in Austria | glacier | Tyrol | |
Q1423207 | Kaiserjochhaus | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1424083 | Kirchdachspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1425512 | Hochoetz | ski resort | ski resort | Tyrol | |
Q1426770 | Rüsselsheimer Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1427615 | Flecken (Gemeinde St. Ulrich) | mountain pass | mountain pass | Tyrol | |
Q14282303 | Rißtal | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q1430455 | Ramolhaus | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1432958 | Krummsee | lake in Tyrol, Austria | lake | Tyrol | |
Q1435526 | Achenseestraße | road in Austria | road | Tyrol | |
Q1437589 | Bavarian Prealps | mountain range | mountain range | Bavaria Tyrol | |
Q1438118 | Kaindl Hut | building | building mountain hut |
Tyrol | |
Q1439704 | Fotsch | valley | valley | Tyrol | |
Q1439705 | Fotscherbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1439810 | Kranzhorn | mountain on the Austrian-German border | mountain | Bavaria Tyrol | |
Q1442947 | Neue Bielefelder Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1445782 | Kirchbergstock | mountain range | mountain range | Tyrol | |
Q1445908 | Franz Senn Hut | building | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1446398 | Norberthöhe | mountain pass | mountain pass | Tyrol | |
Q1446495 | Eastern Rhaetian Alps | mountain range | Alpine section | Trentino-South Tyrol Tyrol | |
Q14472143 | Rofan | mountain range | Tyrol | ||
Q1449950 | Kellerjochhütte | mountain hut in Tyrol, Austria | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q14516269 | Rofenache | river in Austria | watercourse | Tyrol | |
Q14517109 | Völser Straße | road in Tyrol | Landesstraße | Tyrol | |
Q1451908 | Frauenwand | mountain | mountain | Tyrol | |
Q14531135 | Hoadl | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q14538301 | Obernbergtal | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q14538442 | Zentralalpenweg | long-distance trail | Burgenland Carinthia Lower Austria Salzburg Styria Tyrol Vorarlberg Balzers Planken Schaan Triesen Triesenberg Vaduz Grisons | ||
Q14538474 | Rauer Knöll | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q14541302 | Apollontempel am Hundstalsee | architectural structure | Tyrol | ||
Q1454836 | Freiungspitzen | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1458915 | Mieminger Straße | road in Austria | Landesstraße | Tyrol | |
Q145984 | Zamsergrund | valley | valley | Tyrol | |
Q1464263 | Friedrichshafener Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1464680 | Friesenberghaus | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1464682 | Friesenbergscharte | mountain pass | mountain pass | Tyrol | |
Q1465409 | Fritz Pflaum Hut | building | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1471127 | Weidener Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1472519 | Ehem. Gasthof Speckbacher, Mädcheninternat des Schigymnasiums | building boarding school |
Stams Tyrol | ||
Q1477469 | Seefelder Straße | road in Austria | road | Tyrol | |
Q1485040 | Lämpermahdspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1485938 | Rheinland-Pfalz-Biwak | building in Tyrol, Austria | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1488326 | Malgrübler | mountain | mountain | Tyrol | |
Q14906732 | Große Ochsenwand | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q14912302 | Vorderer Drachenkopf | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q14917244 | Vallugabahn | aerial lift | Tyrol | ||
Q1492805 | Galzigbahn | aerial lift | Tyrol | ||
Q1493280 | Gamshütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1493290 | Gamsjochgruppe | mountain range | mountain range | Tyrol | |
Q1500511 | Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Tirol 2010 | municipal election | Tyrol | ||
Q15056511 | Hahnkampl | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q15058393 | Parzinnspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q15059383 | Rinnenspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q15059874 | Schmirnbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q15106866 | Aschauer Ache | river in Austria | river | Tyrol | |
Q15115073 | Hoher Burgstall | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q15117011 | Kleiner Falk | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1511941 | Rofanspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q15122845 | Niederer Burgstall (Kalkkögel) | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1514704 | Marchreisenspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1522230 | Nederbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1523666 | Giggijochbahn | aerial lift | Tyrol | ||
Q1524807 | Gimpelhaus | mountain hut | mountain hut | Tyrol | |
Q1524809 | Gimpelalm | mountain hut | mountain hut | Tyrol | |
Q1526494 | Winnebachseehütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q152704 | Gailtal Alps | mountains in Austria | massif mountain range |
Carinthia Tyrol | |
Q1530461 | Gleirschbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1530462 | Gleirsch-Halltal Chain | mountain range | mountain range | Tyrol | |
Q1530467 | Gleirschspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1532357 | Glungezerhütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1537451 | Sattelbergalm | cabin in the Austrian alps | cabana | Tyrol | |
Q1540764 | Grabenkarspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1540859 | Grabkogel | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1545409 | Hochfügener Straße | road in Tyrol, Austria | road | Tyrol | |
Q1545573 | Greizer Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1546312 | Tuxbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1546546 | Grießbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1548340 | Große Riedlkarspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1548799 | Großer Mörchner | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1554456 | Hinterer Tajakopf | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1554663 | Gunggl | valley | valley | Tyrol | |
Q1554792 | Reuttener Hütte | mountain hut | Alpine club hut | Tyrol | |
Q1555179 | Gurgler Tal | Source valley of the Ötztal in the Ötztal Alps | valley | Tyrol | |
Q1555180 | Gurgltal | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q155841 | Lech | river in Austria and Germany, tributary of Danube | mountain river | Bavaria Vorarlberg Tyrol | |
Q1560779 | Alpenrosenhütte | mountain hut | mountain hut | Tyrol | |
Q1564125 | Unterweg | human settlement in Austria | locality | Tyrol Navis | |
Q1570762 | Haldenseehaus | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1571597 | Hallerangerhaus | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1572754 | Synagogue in Innsbruck | building in Tyrol, Austria | synagogue | Tyrol | |
Q1572873 | Lafatscher Bach | left tributary of the Isar | river | Tyrol | |
Q1575355 | Haneburger | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1576749 | Hans Berger Haus | building | building mountain hut |
Tyrol | |
Q15784345 | Audioversum | museum in Innsbruck, Austria | technology museum | Innsbruck Tyrol | |
Q15794392 | Christophorus 1 | rescue helicopter | Tyrol | ||
Q15809261 | Fallbach | river in Tyrol, Austria, tributary of the Inn at Baumkirchen | river | Tyrol | |
Q15815619 | Hinterau valley | valley in Austria | valley | Tyrol | |
Q15833190 | Lüsener Villerspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q15841573 | Radurschlbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q15851016 | Tiroler Landespreis für Kunst | art prize | Tyrol | ||
Q15855906 | Zwischentoren | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q1587194 | Hartkaiser | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1592171 | Weerbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1592886 | Höchenberg | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1594468 | Vomper Loch | valley in Austria | valley | Tyrol | |
Q1595386 | Heiligtum am Demlfeld | archaeological site in Tyrol, Austria | archaeological site | Tyrol | |
Q1601307 | Lizumer Hütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1604055 | Mühlauer Bach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1612322 | Kesselwand Spitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1616670 | Roßkopf (Rofan) | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1619623 | Hinterautal-Vomper Chain | mountain range | mountain range | Tyrol | |
Q1619685 | Hinterer Daunkopf | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1619747 | Hinterhornalm | mountain hut | mountain hut | Tyrol | |
Q16216407 | Kohlenbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1622011 | Hochreichkopf | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1622373 | Hochstubaihütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1622533 | Hochwildehaus | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1622543 | Hochzeiger | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1623545 | Hohe Villerspitze | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1623666 | Hohenburg | castle | Tyrol | ||
Q1623921 | Nebelkogl | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1623934 | Hoher Seeblaskogel | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1625181 | Jamtalhütte | mountain hut | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1625625 | Holzleiten Saddle | mountain pass | mountain pass | Tyrol | |
Q1627139 | Klarissenkloster Hall in Tirol | monastery religious community |
Tyrol | ||
Q1627424 | Selber Haus | building in Tyrol, Austria | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1628346 | Hornbachtal | valley | valley | Tyrol | |
Q1634258 | Kaiserklamm | slot canyon | Tyrol | ||
Q163504 | Achensee Railway | Austrian cog railway line | railway line transport company narrow-gauge railway rack railway |
Tyrol | |
Q1637377 | Hundalm-Eishöhle | cave in Austria | cave | Tyrol | |
Q1642266 | Hängebrücke Holzgau | footbridge and suspension bridge in Tyrol in Austria | footbridge suspension bridge |
Tyrol | |
Q1644180 | Hönig | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1644882 | Schuchtkogel | mountain | mountain | Tyrol | |
Q1652614 | Hüttenspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1654406 | Klammbachwaldbahn | forest railway | Tyrol | ||
Q1656553 | Schliersee Mountains | mountains in Germany | Alpine supergroup | Bavaria Tyrol | |
Q16587980 | Pinnistal | tributary valley of the Stubaital in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q1660050 | New Bamberg Hut | building in Tyrol, Austria | building mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1664229 | Innsbrucker Hut | building in Tyrol, Austria | building mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1664234 | Innsbruck medium mountain railway / Tram line 6 | railway and tram line in Innsbruck, Austria | interurban tram service |
Tyrol | |
Q1664241 | Innsbrucker Spitalsfriedhof | archaeological site in Tyrol, Austria | archaeological site | Tyrol | |
Q1664249 | Inntal | valley in Switzerland, Austria and Germany | valley | Grisons Tyrol Bavaria | |
Q1664252 | Nordkette | group of mountains in Tyrol, Austria | mountain range mountain |
Tyrol | |
Q1664369 | Wildschönauer Ache | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1665727 | Simmshütte | building in Tyrol, Austria | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1668732 | Verkehrsverbund Tirol | transit district in Tyrol, Austria | transport authority | Tyrol | |
Q1669174 | Pangert | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1669183 | Pforzheimer Hütte | building in Tyrol, Austria | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q1669404 | Pillersee Valley | valley in the district of Kitzbühel, Tyrol, on the border with Salzburg state | valley | Tyrol | |
Q1673719 | Isarradweg | long-distance cycling route | Munich Tyrol Bavaria | ||
Q1673986 | Naturpark Tiroler Lech | protected area in Tyrol, Austria | nature park | Tyrol | |
Q1681508 | Moserkarspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q16831637 | Großglockner Straße | road in Austria | road | Carinthia Tyrol | |
Q1687035 | Achenkircher Hochplatte | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q16897080 | Rotgratspitze | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1695135 | Wiesensee | lake in Austria | lake | Tyrol | |
Q1704036 | Magnesitbergwerk Tux | mining | Tyrol | ||
Q1708729 | Roppener Tunnel | motorway tunnel in Tyrol, Austria | road tunnel | Tyrol | |
Q1711574 | Juifen | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1711937 | Rochenbach | river in Austria | river | Tyrol | |
Q1714868 | Jägerkarspitzen | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1721620 | Kaiserbach Valley | valley | Tyrol | ||
Q1721783 | Kaiserwinkl | Holiday region in Tyrol. Containing the villages Walchsee, Rettenschöss, Schwendt and Kössen. | valley | Tyrol | |
Q1722296 | Wilten | part of Innsbruck | city part of Innsbruck | Tyrol | |
Q1722412 | Kalkwand | mountain in Austria | mountain | Tyrol | |
Q1722654 | Kaltenberg | mountain in the Verwall at the border Tyrol / Vorarlberg | mountain | Sankt Anton am Arlberg Klösterle Tyrol Vorarlberg | |
Q1728361 | Stilluptal | valley in Tyrol, Austria | valley | Tyrol | |
Q1730180 | Karl-von-Edel-Hütte | building in Tyrol, Austria | mountain hut Alpine club hut |
Tyrol | |
Q17321793 | Frosnitzkamm | mountain range | Tyrol | ||
