Bruno Mars
Chanson
Année
2012
Musique/Texte:
Reprises
Glee Cast
Yannick Bovy
Michael Paynter
De Smurfen (Parachutesprong)
Les Schtroumpfs (Voler comme un oiseau)
Yannick Bovy & The North Side Bigband (Locked Out Of Heaven (Live At Joe))
Daniel [Star Academy 9]
Logan Richardson
Yannick Bovy
Michael Paynter
De Smurfen (Parachutesprong)
Les Schtroumpfs (Voler comme un oiseau)
Yannick Bovy & The North Side Bigband (Locked Out Of Heaven (Live At Joe))
Daniel [Star Academy 9]
Logan Richardson
Singles Charts
Entrée
27/10/2012 (Position 28)
Dernière semaine
15/02/2014 (Position 47)
Top
3 (2 semaines)
Semaines
60
Place dans le classement général
143 (1453 points)
Dans d'autres pays:
Promo – CD-Single
08/10/2012
Elektra - (Warner)
CD-Single
02/11/2012
Elektra 7567-87617-5 (Warner) / EAN 0075678761751
CD-Single
02/11/2012
Atlantic 2-533553 (Warner) / EAN 0075678761751
Extras:
Bruno Mars Poster / Stickers
Bruno Mars Poster / Stickers
Promo – Digital
14/01/2013
Atlantic - (Warner)
1
Locked Out Of Heaven (Major Lazer Remix)
4:04
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Locked Out Of Heaven [Promo] | Elektra - | Single CD-Single | 08/10/2012 | |
Album Version | 3:53 | Locked Out Of Heaven | Elektra 7567-87617-5 | Single CD-Single | 02/11/2012 |
Album Version | 3:53 | Locked Out Of Heaven | Atlantic 2-533553 | Single CD-Single | 02/11/2012 |
3:53 | Unorthodox Jukebox | Atlantic 7567-87628-5 | Album CD | 07/12/2012 | |
Major Lazer Remix | 4:04 | Locked Out Of Heaven [Promo] | Atlantic - | Single Digital | 14/01/2013 |
3:54 | Black Winter Party - Best Of - 2013 | Warner 5053105-5726-2-5 | Compilation CD | 18/01/2013 | |
3:54 | Hitzone 64 | USM 534 165-3 | Compilation CD | 01/02/2013 | |
3:53 | Bravo Hits 80 | Sony 88691 92651 2 | Compilation CD | 08/02/2013 | |
3:53 | NRJ 200% Hits 2013 | UMSM 534 2057 | Compilation CD | 08/02/2013 | |
3:52 | Maximum Hit Music 01 2013 | Sony 88691999022 | Compilation CD | 04/03/2013 | |
3:52 | Ö3 Greatest Hits Vol. 61 | Universal 534 242 4 | Compilation CD | 15/03/2013 | |
3:53 | Now That's What I Call Music! 84 | Virgin CDNOW84 / 9342192 | Compilation CD | 25/03/2013 | |
3:53 | 100% Hits 2013: Volume 1 | Warner 5310571232 | Compilation CD | 29/03/2013 | |
3:54 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2013 Vol. 1 | Warner 5053105-6558-2-3 | Compilation CD | 29/03/2013 | |
CAZZETTE'S Answering Machine Mix | 6:41 | When I Was Your Man | Atlantic 0-7567-87286-9 3 | Single CD-Single | 05/04/2013 |
3:54 | Berlin - Tag & Nacht 3 | Sony 88765 43412 2 | Compilation CD | 19/04/2013 | |
3:53 | Spring Break Hits 2013 | Warner 505310571542 | Compilation CD | 26/04/2013 | |
3:51 | Now That's What I Call Music! 46 [US] | Capitol 3734962 | Compilation CD | 07/05/2013 | |
3:53 | Les plus belles voix - Chérie FM | WEA 5053105745920 | Compilation CD | 31/05/2013 | |
Paul Oakenfold Remix | 5:17 | Treasure | Atlantic 0-7567-86841-1-1 | Single CD-Single | 21/06/2013 |
Sultan And Ned Shepard Remix | 4:07 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 60 | Kontor 1062867KON | Compilation CD | 27/09/2013 |
2:46 | Daddy K - The Mix 5 | Universal 3739723 | Compilation CD | 04/11/2013 | |
3:53 | Unorthodox Jukebox [Deluxe Edition] | Atlantic 7567867719 | Album CD | 22/11/2013 | |
Major Lazer Remix | 4:04 | Unorthodox Jukebox [Deluxe Edition] | Atlantic 7567867719 | Album CD | 22/11/2013 |
3:53 | Best Of Tubes | WEA 505310599682 | Compilation CD | 25/11/2013 | |
3:53 | Maximum Hit Music - Best Of 2013 | Universal 5347141 | Compilation CD | 25/11/2013 | |
3:51 | Ultratop Hitbox - Best Of 2013 | Universal 5347159 | Compilation CD | 25/11/2013 | |
3:54 | Hits Total 2013 | Sony 88883 79317 2 | Compilation CD | 29/11/2013 | |
Sultan & Ned Shepard Remix | 2:00 | Bringing Home The Madness | Smash The House / Mostiko 22 24373-2 | Album CD | 06/12/2013 |
3:52 | MNM Big Hits - Best Of 2013 | Sony 88883797962 | Compilation CD | 09/12/2013 | |
3:53 | Dancin' Coach - tout le monde danse avec Jean-Marc Généreux | Warner 505419601472 | Compilation CD | 16/12/2013 | |
Sultan & Ned Shepard Remix | 3:57 | We Love Fitness | Polystar 06007 5350008 8 | Compilation CD | 17/01/2014 |
3:53 | Grammy 2014 Nominees | Atlantic 7567-86832-6 | Compilation CD | 24/01/2014 | |
Sultan & Ned Shepard Remix | 1:15 | 23YrsCarré [by Lester Williams] | Mostiko 22 24552-2 | Compilation CD | 14/03/2014 |
3:54 | Nickelodeon - Kids' Choice Awards 2014 | Sony 88843053792 | Compilation CD | 28/03/2014 | |
3:54 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2014 | Polystar 06007 5350963 | Compilation CD | 04/04/2014 | |
3:54 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilation CD | 13/06/2014 | |
3:52 | #AllezLesDiables 2016 [La compilation officielle des Diables Rouges] | Universal 5369155 | Compilation CD | 20/05/2016 | |
Sultan & Ned Shepard Remix | 2:00 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 |
3:53 | Die Hit-Giganten - Sommer Party | Telamo 405380431623 | Compilation CD | 02/07/2021 | |
3:55 | Tens Collected [Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP2941 | Compilation LP | 28/01/2022 | |
3:52 | NRJ Music Awards 2023 - Version Deluxe [25ème édition] | Panthéon 5399261 | Compilation CD | 01/12/2023 |
Bruno Mars
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars)
Entrée: 24/12/2011 | Top: 13 | Semaines: 15
24/12/2011
13
15
22/06/2013
Tip: 11
05/08/2017
8
18
20/07/2019
Tip: 28
Leave The Door Open (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak)
Entrée: 03/04/2021 | Top: 4 | Semaines: 22
03/04/2021
4
22
28/08/2021
34
10
Smokin Out The Window (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak)
Entrée: 25/12/2021 | Top: 36 | Semaines: 6
25/12/2021
36
6
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
An Evening With Silk Sonic (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak)
Entrée: 20/11/2021 | Top: 15 | Semaines: 14
20/11/2021
15
14