İçeriğe atla

Kurban Kurbanov

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kurban Kurbanov
Kişisel bilgileri
Tam adı Kurban Osman oğlu Kurbanov
Doğum tarihi 13 Nisan 1972 (52 yaşında)
Doğum yeri Zakatala, SSCB
Boyu 1,77 m (5 ft 9+12 in)
Mevkii Forvet
Profesyonel kariyeri*
Yıllar Takım Maç (Gol)
1990-1991 'Daşqın' 54 (23)
1991-1992 Alazani Gurdzhaani 17 (4)
1992-1993 'Daşqın' 39 (24)
1993-1996 Turan Tovuz 54 (20)
1996-1998 Neftçi 43 (43)
1998-1999 FC Dinamo Stavropol 37 (18)
1999 FC Baltika Kaliningrad 14 (1)
1999-2001 FC Fakel Voronej 37 (10)
2001-2002 Neftçi 14 (9)
2002-2003 FC Fakel Voronej 28 (7)
2003-2004 FC Volgar Astrahan 21 (0)
2004-2005 Neftçi 23 (10)
2005-2006 İnter Bakü 3 (1)
Toplam 384 (170)
Millî takım kariyeri
1992-2006  Azerbaycan 64 (12)
Teknik direktörlük kariyeri
2006-2007 Neftçi
2008- Karabağ
2017-2018 Azerbaycan
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
Güncelleme: 29 Kasım 2017

Kurban Osman oğlu Kurbanov (Azerbaycan: Qurban Osman oğlu Qurbanov, 13 Nisan 1972, Zakatala), forvet mevkiinde oynayan Azeri eski futbolcudur.

17 Eylül 1992'de Azerbaycan millî futbol takımının ilk maçında sahada bulunan futbolcu, Ocak 2006'ya gelindiğinde 68 ulusal maçta 14 gol kaydetmişti. Bu da onu millî takımın gol kralı yaptı. 2003 yılında Azerbaycan'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir.

Futbolculuk yaşamına 'Daşqın'da başlayıp, Kur-Nur, Mertskhali, FK Turan, Neftçi, Dinamo Stavropol, Baltika Kaliningrad ve Fakel Voronezh takımlarıyla devam etti. Oynadığı son kulüp İnter Bakü oldu. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra İnter kulübünde spor direktörlüğü yaptı. 2006 yazında Nefçi Bakü'nün teknik direktörlüğüne getirildi.

İstatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]

Detaylı lig karnesi

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
Profesyonel Kariyeri Ulusal Lig İstatistik Not
Sezon Kulüp Lig kademesi Puan Poz Maç G B M AG YG Av % G MBP Açıklama
Azerbaycan Azerbaycan Lig Genel Başarı
2008-09 Karabağ Premyer Liqa 0 5. &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +0 ! 0
2009-10 0 3. &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 +0 ! 0
2010-11 58 3. &0000000000000032.00000032 &0000000000000017.00000017 &0000000000000007.0000007 &0000000000000008.0000008 &0000000000000041.00000041 &0000000000000022.00000022 +19 &0000000000000053.13000053,13 1.81
2011-12 53 4. &0000000000000032.00000032 &0000000000000015.00000015 &0000000000000008.0000008 &0000000000000009.0000009 &0000000000000037.00000037 &0000000000000028.00000028 +9 &0000000000000046.88000046,88 1.66
2012-13 59 2. &0000000000000032.00000032 &0000000000000016.00000016 &0000000000000011.00000011 &0000000000000005.0000005 &0000000000000043.00000043 &0000000000000026.00000026 +17 &0000000000000050.00000050,00 1.84
2013-14 72 1. &0000000000000036.00000036 &0000000000000021.00000021 &0000000000000009.0000009 &0000000000000006.0000006 &0000000000000066.00000066 &0000000000000021.00000021 +45 &0000000000000058.33000058,33 2.00
2014-15 74 1. &0000000000000033.00000033 &0000000000000022.00000022 &0000000000000008.0000008 &0000000000000003.0000003 &0000000000000058.00000058 &0000000000000025.00000025 +33 &0000000000000066.67000066,67 2.24
2015-16 84 1. &0000000000000036.00000036 &0000000000000026.00000026 &0000000000000006.0000006 &0000000000000004.0000004 &0000000000000066.00000066 &0000000000000021.00000021 +45 &0000000000000072.22000072,22 2.33
2016-17 62 1. &0000000000000028.00000028 &0000000000000019.00000019 &0000000000000005.0000005 &0000000000000004.0000004 &0000000000000046.00000046 &0000000000000014.00000014 +32 &0000000000000067.86000067,86 2.21
2017-18 65 1. &0000000000000028.00000028 &0000000000000020.00000020 &0000000000000005.0000005 &0000000000000003.0000003 &0000000000000037.00000037 &0000000000000013.00000013 +24 &0000000000000071.43000071,43 2.32
2018-19 66 1. &0000000000000028.00000028 &0000000000000020.00000020 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 &0000000000000065.00000065 &0000000000000021.00000021 +44 &0000000000000071.43000071,43 2.36
2019-20 45 1. &0000000000000020.00000020 &0000000000000013.00000013 &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 &0000000000000034.00000034 &0000000000000007.0000007 +27 &0000000000000065.00000065,00 2.25
2020-21 57 2. &0000000000000028.00000028 &0000000000000016.00000016 &0000000000000009.0000009 &0000000000000003.0000003 &0000000000000064.00000064 &0000000000000018.00000018 +46 &0000000000000057.14000057,14 2.04
2021-22 69 1. &0000000000000028.00000028 &0000000000000021.00000021 &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 &0000000000000072.00000072 &0000000000000013.00000013 +59 &0000000000000075.00000075,00 2.46
2022-23 90 1. &0000000000000036.00000036 &0000000000000028.00000028 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 &0000000000000091.00000091 &0000000000000025.00000025 +66 &0000000000000077.78000077,78 2.50
2023-24 72 1. &0000000000000029.00000029 &0000000000000023.00000023 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000081.00000081 &0000000000000026.00000026 +55 &0000000000000079.31000079,31 2.48
Toplam &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 −0 0
  Şampiyon olduğu sezonlardır.
  İkinci olduğu sezonlardır.

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]