1962-63 Division 1
Görünüm
AS Monaco, topladığı 50 puanla Ligue de Football Professionnel şampiyonu olmuştur.
Mücadele eden takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Lig Tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kulüp | Puan | Maç | G | B | Y | AG | YG | AV | Katılım | Avrupa, Division 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 77 | 44 | +33 | Fransa Şampiyonu Şampiyon Kulüpler Kupası | |
2 | Stade de Reims | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 79 | 52 | +27 | ||
3 | UA Sedan-Torcy | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68 | 46 | +22 | ||
4 | Bordeaux | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 63 | 38 | +25 | ||
5 | Olympique Lyonnais | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 41 | +11 | UEFA Kupa Galipleri Kupası (Coupe de France Şampiyonu) | |
6 | Nîmes Olympique | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 67 | 47 | +20 | ||
7 | Toulouse FC | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 64 | 52 | +12 | ||
8 | FC Rouen | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 59 | 57 | +2 | ||
9 | Valenciennes | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 60 | 45 | +15 | ||
10 | RC Paris | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 80 | 71 | +9 | Fuar Şehirleri Kupası | |
11 | Rennes | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 69 | 71 | -2 | ||
12 | OGC Nice | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 64 | 79 | -15 | ||
13 | Angers SCO | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 64 | -13 | ||
14 | Strasbourg | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 54 | 63 | -9 | ||
15 | Stade Français FC | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 54 | 70 | -16 | ||
16 | RC Lens | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 60 | 67 | -7 | ||
17 | FC Grenoble | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 36 | 61 | -25 | Division 2'ye düşenler | |
18 | FC Nancy | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 66 | -29 | Division 2'ye düşenler | |
19 | Montpellier HSC | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 50 | 77 | -27 | Division 2'ye düşenler | |
20 | Marseille | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 42 | 75 | -33 | Division 2'ye düşenler |
(Galibiyet:2 puan, Beraberlik:1 puan, Yenilgi:0 puan)
Division 2'den yükselen takımlar takip eden sezondaDivision 1'de oynayacaklar.
- Saint-Étienne : Division 2 şampiyonu
- Nantes: Division 2 ikincisi
Gol krallığı
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Oyuncu | Ülke | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Serge Masnaghetti | Fransa | Valenciennes | 35 |
2 | Lucien Cossou | Fransa | AS Monaco | 28 |
3 | Hassan Akesbi | Fas | Stade de Reims | 24 |
4 | Aimé Gori | Fransa | Bordeaux | 22 |
- | Khennane Mahi | Cezayir | Toulouse | 22 |
6 | Mohamed Salem | Cezayir | UA Sedan-Torcy | 21 |
7 | Antoine Groschulski | Fransa Polonya | Nancy | 20 |
- | Hector De Bourgoing | Fransa Arjantin | OGC Nice | 20 |
- | Salah Djebaïli | Cezayir | Nîmes Olympique | 20 |
10 | Guy Van Sam | Fransa | RC Paris | 18 |
11 | Ahmed Oudjani | Cezayir | RC Lens | 17 |
- | Miloš Milutinović | SFR Yugoslavia | RC Paris | 17 |
13 | Nestor Combin | Fransa | Olympique Lyonnais | 16 |
- | Alain Jubert | Fransa | Rennes | 16 |
- | Jean-Michel Lachot | Fransa | FC Rouen | 16 |