Peyton Krebs
Utseende
Peyton Krebs | |||||||||||||||||||
Nationalitet | Kanada | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 26 januari 2001 , Okotoks, AB, Kanada | ||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||
Position | Center/vänsterforward | ||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||
Längd | 183 cm | ||||||||||||||||||
Vikt | 84 kg | ||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||
Klubb | Buffalo Sabres, NHL | ||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL Vegas Golden Knights AHL Henderson Silver Knights Rochester Americans WHL Kootenay Ice Winnipeg Ice | ||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
NHL-draftad | 17:e, 2019 Vegas Golden Knights | ||||||||||||||||||
Proffsår | 2021– | ||||||||||||||||||
|
Peyton Krebs, född 26 januari 2001, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Buffalo Sabres i National Hockey League (NHL).[1]
Han har tidigare spelat för Vegas Golden Knights i NHL; Henderson Silver Knights och Rochester Americans i American Hockey League (AHL) samt Kootenay Ice och Winnipeg Ice i Western Hockey League (WHL).[2]
Krebs draftades av Vegas Golden Knights i första rundan i 2019 års draft som 17:e spelare totalt.[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2023-04-15 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2014–2015 | Rocky Mountain Raiders | AMBHL | 33 | 28 | 38 | 66 | 22 | 13 | 10 | 7 | 17 | 2 | ||
2015–2016 | Rocky Mountain Raiders | AMBHL | 27 | 46 | 56 | 102 | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
UFA Bisons | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2016–2017 | UFA Bisons | AMHL | 29 | 15 | 25 | 40 | 4 | 12 | 2 | 10 | 12 | 20 | ||
Kootenay Ice | WHL | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2017–2018 | Kootenay Ice | WHL | 67 | 17 | 37 | 54 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2018–2019 | Kootenay Ice | WHL | 64 | 19 | 49 | 68 | 63 | — | — | — | — | — | ||
2019–2020 | Winnipeg Ice | WHL | 38 | 12 | 48 | 60 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2020–2021 | Vegas Golden Knights | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Winnipeg Ice | WHL | 24 | 13 | 30 | 43 | 28 | — | — | — | — | — | |||
Henderson Silver Knights | AHL | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2021–2022 | Vegas Golden Knights | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Henderson Silver Knights | AHL | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | |||
Buffalo Sabres | NHL | 48 | 7 | 15 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | |||
Rochester Americans | AHL | 18 | 4 | 11 | 15 | 12 | 10 | 0 | 11 | 11 | 4 | |||
2022–2023 | Buffalo Sabres | NHL | 74 | 9 | 17 | 26 | 50 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 135 | 16 | 33 | 49 | 72 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 25 | 5 | 20 | 25 | 16 | 10 | 0 | 11 | 11 | 4 | ||||
WHL totalt | 199 | 62 | 169 | 231 | 169 | — | — | — | — | — |
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Uppdaterad: 2021-05-04 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2018 | Kanada | Hlinka Gretzky | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2019 | Kanada | U18-VM | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
2021 | Kanada | JVM | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
Junior totalt | 19 | 11 | 12 | 23 | 10 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Peyton Krebs stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/peyton-krebs-8481522. Läst 15 april 2023.
- ^ [a b c d] ”Peyton Krebs”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/322178/peyton-krebs. Läst 15 april 2023.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]Kategorier:
- Män
- Födda 2001
- Levande personer
- Idrottare från Alberta
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Kootenay Ice
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2019
- Spelare valda av Vegas Golden Knights i NHL Entry Draft
- Spelare i Winnipeg Ice
- Spelare i Henderson Silver Knights
- Spelare i Vegas Golden Knights
- Spelare i Buffalo Sabres
- Spelare i Rochester Americans