Pasay
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Cidade altamente urbanizada | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Pasay na Grande Manila Coordenadas : 14°32'38"N, 120°59'42"E | |||
Coordenadas | |||
País | Filipinas | ||
Região | Grande Manila (NCR) | ||
Província | Grande Manila | ||
História | |||
Dia da fundação | |||
Administração | |||
mayor of Pasay (d) | Imelda Calixto-Rubiano (en) | ||
Eleitorado | 276 579[1] | ||
Características geográficas | |||
Área total | 13,97 km2 km² | ||
População total () | 440 656 hab. | ||
• Domicílios | 127 629 | ||
Economia | |||
• Classe de renda | primeira classe de renda da cidade (d) | ||
• Incidência de pobreza | 2,3% (2021)[2] | ||
• Renda | 6 766 820 012 peso filipino | ||
• Ativos | 19 342 640 566 peso filipino | ||
• Passivos | 10 021 861 968 peso filipino | ||
Códigos | |||
Altitude | 21 m m | ||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
Código postal | 1300–1309 | ||
Código de área | 2 | ||
Outras informações | |||
Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
PSGC | 137605000 | ||
Línguas nativas | língua tagalo | ||
Sítio | www.pasay.gov.ph |
Pasay é um cidade de primeira classe de renda da cidade (d) na região Grande Manila (NCR), nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 440 656 pessoas[3] e 127 629 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Pasay | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 8 201 | — |
1918 | 18 697 | +5.65% |
1939 | 55 161 | +5.29% |
1948 | 88 728 | +5.42% |
1960 | 132 673 | +3.41% |
1970 | 206 283 | +4.51% |
1975 | 254 999 | +4.34% |
1980 | 287 770 | +2.45% |
1990 | 368 366 | +2.50% |
1995 | 408 610 | +1.96% |
2000 | 354 908 | −2.98% |
2007 | 403 064 | +1.77% |
2010 | 392 869 | −0.93% |
2015 | 416 522 | +1.12% |
2020 | 440 656 | +1.11% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Cidades Irmãs
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «National Capital Region (NCR)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «National Capital Region (NCR)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «National Capital Region (NCR)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Metro Manila, 4th (Not a Province)» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.pasay .gov .ph - Site Oficial do Governo da Cidade
- Cidade Estrela das Filipinas