Lloseta
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Palácio de Aiamans | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | llosetí, -tina; llosetense; llosetino, -na | |||
Localização | ||||
Localização de Lloseta na Espanha | ||||
Localização de Lloseta nas Ilhas Baleares | ||||
Coordenadas | 39° 43′ 04″ N, 2° 52′ 00″ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Ilhas Baleares | |||
Província | Ilhas Baleares | |||
Ilha | Maiorca | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 12,1 km² | |||
População total (2021) [1] | 6 250 hab. | |||
Densidade | 516,5 hab./km² | |||
Altitude | 175 m | |||
Código postal | 07360 | |||
Código do INE | 07029 | |||
Website | ajlloseta |
Lloseta é um município da Espanha na ilha de Maiorca, província e comunidade autónoma das Ilhas Baleares. Tem 12,1 km² de área e em 2021 tinha 6 250 habitantes (densidade: 516,5 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
4474 | 4544 | 4760 | 5180 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022