Saltar para o conteúdo

Lista de municípios de São Paulo por área

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Dados estatísticos (São Paulo)
População

População atual (2024)
Comparativa populações (1920-2022)
2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016
2010 · 2007 · 2000 · 1996 · 1991 · 1985 · 1980
1978 · 1970 · 1966 · 1960 · 1958 · 1950 · 1946
1940 · 1937 · 1934 · 1929 · 1925 · 1920 · 1916
1910 · 1900 · 1890 · 1886 · 1872

Área territorial

Área territorial atual (2022)
2010 · 2001 · 1993 · 1981 · 1964 · 1959 · 1953
1948 · 1944 · 1938 · 1937 · 1930 · 1929 · 1920
1911 · 1901

Iguape, maior município em extensão territorial do estado
Itapeva (2º maior município)
Itapetininga (3º maior município)
Águas de São Pedro, enclave de São Pedro, é o menor município paulista em extensão territorial e o segundo menor do Brasil

Esta é uma lista de municípios do estado de São Paulo por área territorial, constantes da Malha Municipal Digital 2022 e de acordo com a estrutura político-administrativa vigente em 31 de julho de 2022, data de referência do recebimento das atualizações territoriais pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).[1] Com uma área de 248 219,485 quilômetros quadrados (km²), São Paulo é o décimo segundo maior estado do Brasil em tamanho territorial, ocupando 2,9167% do território nacional.[2]

Município Área (km²) % do
estado
Iguape 1 978,795 0,7972
Itapeva 1 826,258 0,7357
Itapetininga 1 789,350 0,7209
Eldorado 1 654,256 0,6664
Capão Bonito 1 640,229 0,6608
Rancharia 1 587,498 0,6396
Barretos 1 566,161 0,6310
Teodoro Sampaio 1 555,803 0,6268
São Paulo 1 521,202 0,6128
10º Botucatu 1 482,642 0,5973
11º Cunha 1 407,250 0,5669
12º Morro Agudo 1 388,127 0,5592
13º Piracicaba 1 378,069 0,5552
14º Santo Antônio do Aracanguá 1 308,432 0,5271
15º Presidente Epitácio 1 260,281 0,5077
16º Guaíra 1 258,465 0,5070
17º Martinópolis 1 253,564 0,5050
18º Mirante do Paranapanema 1 238,931 0,4991
19º Cananéia 1 237,354 0,4985
20º Avaré 1 213,055 0,4887
21º Buri 1 196,463 0,4820
22º Marília 1 170,515 0,4716
23º Araçatuba 1 167,126 0,4702
24º Iporanga 1 152,059 0,4641
25º São Carlos 1 136,907 0,4580
26º Santa Cruz do Rio Pardo 1 114,747 0,4491
27º Brotas 1 101,373 0,4437
28º Itaberá 1 100,247 0,4433
29º São José dos Campos 1 099,409 0,4429
30º Itaí 1 092,884 0,4403
31º Castilho 1 065,318 0,4292
32º Sete Barras 1 062,699 0,4281
33º Ibiúna 1 058,082 0,4263
34º Angatuba 1 027,288 0,4139
35º Paranapanema 1 018,724 0,4104
36º Barra do Turvo 1 007,684 0,4060
37º Itararé 1 003,860 0,4044
38º Araraquara 1 003,625 0,4043
39º Paraguaçu Paulista 1 001,492 0,4035
40º Miracatu 1 001,484 0,4035
41º Itápolis 996,747 0,4016
42º Itatinga 979,817 0,3947
43º Apiaí 974,322 0,3925
44º Pereira Barreto 974,247 0,3925
45º Agudos 966,708 0,3895
46º Andradina 964,226 0,3885
47º Guararapes 955,637 0,3850
48º Novo Horizonte 931,743 0,3754
49º São Miguel Arcanjo 930,339 0,3748
50º Altinópolis 928,956 0,3742
51º Cafelândia 920,280 0,3708
52º Marabá Paulista 919,519 0,3704
53º Mirandópolis 917,694 0,3697
54º Casa Branca 864,225 0,3482
55º José Bonifácio 860,200 0,3465
56º Valparaíso 857,661 0,3455
57º Mococa 855,156 0,3445
58º Batatais 849,526 0,3422
59º Natividade da Serra 833,372 0,3357
60º Pirajuí 823,758 0,3319
61º Miguelópolis 820,849 0,3307
62º Juquiá 812,799 0,3275
63º Mogi Guaçu 812,753 0,3274
64º Paraibuna Paraibuna 809,576 0,3262
65º Lençóis Paulista 809,541 0,3261
66º Olímpia 802,555 0,3233
67º Campinas 794,571 0,3201
68º Pompeia 784,674 0,3161
69º Promissão 779,200 0,3139
70º Presidente Venceslau 755,203 0,3042
71º Tapiraí 755,100 0,3042
72º Santa Rita do Passa Quatro 754,141 0,3038
73º Descalvado 753,706 0,3036
74º Guaratinguetá 752,636 0,3032
75º  Presidente Bernardes 749,233 0,3018
76º Tanabi 747,218 0,3010
77º Piedade 746,868 0,3009
78º Rosana 744,011 0,2997
79º Paulo de Faria 737,986 0,2973
80º Anhembi 736,557 0,2967
81º Pindamonhangaba 731,355 0,2946
82º São Pedro do Turvo 731,221 0,2946
83º Colômbia 728,648 0,2935
84º Pederneiras 727,482 0,2931
85º Pirassununga 727,118 0,2929
86º Registro 722,201 0,2910
87º Pedregulho 712,604 0,2871
88º Mogi das Cruzes 712,541 0,2871
89º Penápolis 711,315 0,2866
90º Ubatuba 708,105 0,2853
91º Jaboticabal 706,602 0,2847
92º Ituverava 704,659 0,2839
93º Jacupiranga 704,189 0,2837
94º Palestina 697,701 0,2811
95º Ribeirão Branco 697,500 0,2810
96º Boa Esperança do Sul 690,748 0,2783
97º Ibitinga 689,391 0,2777
98º Jaú 687,103 0,2768
99º Bebedouro 683,192 0,2752
100º Pilar do Sul 681,248 0,2745
101º Getulina 676,755 0,2726
102º Pedro de Toledo 670,440 0,2701
103º Bauru 667,684 0,2690
104º Cajuru 660,088 0,2659
105º Bofete 653,541 0,2633
106º Ilha Solteira 652,641 0,2629
107º Quatá 651,341 0,2624
108º Ribeirão Preto 650,916 0,2622
109º São Manuel 650,734 0,2622
110º Araras 644,831 0,2598
111º Guaraci 641,501 0,2584
112º Itu 640,719 0,2581
113º Cardoso 639,248 0,2575
114º Dois Córregos 632,972 0,2550
115º Riolândia 631,897 0,2546
116º Tupã 627,986 0,2530
117º Taubaté 625,003 0,2518
118º São Luiz do Paraitinga 617,315 0,2487
119º São Simão 617,252 0,2487
120º Bananal 616,429 0,2483
121º São Pedro 611,278 0,2463
122º Taciba 607,267 0,2446
123º Franca 605,679 0,2440
124º Patrocínio Paulista 602,848 0,2429
125º Itanhaém 601,711 0,2424
126º Luiz Antônio 598,257 0,2410
127º Cândido Mota 595,811 0,2400
128º Iepê 594,974 0,2397
129º Sud Mennucci 594,744 0,2396
130º Taquaritinga 594,335 0,2394
131º Junqueirópolis 582,565 0,2347
132º Limeira 580,711 0,2340
133º Euclides da Cunha Paulista 573,894 0,2312
134º São José do Barreiro 570,685 0,2299
135º Lins 570,058 0,2297
136º Guaraçaí 569,197 0,2293
137º Guareí 567,884 0,2288
138º Itirapina 564,603 0,2275
139º Tambaú 561,788 0,2263
140º Presidente Prudente 560,637 0,2259
141º Porto Feliz 556,706 0,2243
142º Garça 555,807 0,2239
143º Santo Anastácio 552,876 0,2227
144º Borborema 552,256 0,2225
145º Caiuá 551,159 0,2220
146º Fernandópolis 549,797 0,2215
147º Palmital 548,407 0,2209
148º Iacanga 547,393 0,2205
149º Avaí 540,689 0,2178
150º Lavínia 537,675 0,2166
151º Maracaí 533,498 0,2149
152º Nova Granada 531,796 0,2142
153º Birigui 530,031 0,2135
154º Matão 524,899 0,2115
155º Flórida Paulista 524,138 0,2112
156º Tatuí 523,749 0,2110
157º Juquitiba 522,169 0,2104
158º Itapira 518,416 0,2089
159º São João da Boa Vista 516,399 0,2080
160º Echaporã 515,258 0,2076
161º Bragança Paulista 512,584 0,2065
162º Cerqueira César 511,621 0,2061
163º Itaporanga 507,997 0,2047
164º Arealva 506,226 0,2039
165º Piraju 504,591 0,2033
166º Itajobi 502,066 0,2023
167º Jardinópolis 501,870 0,2022
168º Rio Claro 498,422 0,2008
169º Mogi Mirim 497,708 0,2005
170º Monte Aprazível 495,559 0,1996
171º General Salgado 494,376 0,1992
172º Bertioga 491,546 0,1980
173º Dracena 487,688 0,1965
174º Caraguatatuba 484,947 0,1954
175º Campos Novos Paulista 484,199 0,1951
176º Piquerobi 482,769 0,1945
177º Atibaia 478,521 0,1928
178º Pirapozinho 477,673 0,1924
179º Lutécia 475,226 0,1915
180º Aguaí 474,554 0,1912
181º Ribeirão Bonito 471,553 0,1900
182º Igarapava 468,355 0,1887
183º Caconde 468,214 0,1886
184º Ipuã 466,461 0,1879
185º Conchas 466,120 0,1878
186º Jacareí 464,272 0,1870
187º Guarantã 461,746 0,1860
188º Assis 460,609 0,1856
189º Sandovalina 455,856 0,1837
190º Cajati 454,436 0,1831
191º Sorocaba 449,872 0,1812
192º Socorro 449,029 0,1809
193º Taquarituba 448,515 0,1807
194º Amparo 445,323 0,1794
195º Bariri 444,405 0,1790
196º Cosmorama 441,680 0,1779
197º Nhandeara 436,159 0,1757
198º Auriflama 434,498 0,1750
199º São José do Rio Preto 431,944 0,1740
200º Jundiaí 431,204 0,1737
201º Pitangueiras 430,638 0,1735
202º Fartura 429,171 0,1729
203º Salesópolis 424,997 0,1712
204º Colina 422,303 0,1701
205º Votuporanga 420,703 0,1695
206º São José do Rio Pardo 419,684 0,1691
207º João Ramalho 415,452 0,1674
208º Silveiras 414,782 0,1671
209º Lorena 414,160 0,1669
210º Guatapará 413,567 0,1666
211º Adamantina 411,987 0,1660
212º São Joaquim da Barra 410,863 0,1655
213º Reginópolis 410,406 0,1653
214º São Bernardo do Campo 409,532 0,1650
215º Guapiara 408,292 0,1645
216º Itapirapuã Paulista 406,478 0,1638
217º Barra do Chapéu 405,681 0,1634
218º Águas de Santa Bárbara 404,463 0,1629
219º Tietê 404,396 0,1629
220º Sertãozinho 403,089 0,1624
221º Leme 402,871 0,1623
222º Piratininga 402,409 0,1621
223º São Sebastião 402,395 0,1621
224º Iaras 401,381 0,1617
225º Espírito Santo do Pinhal 389,235 0,1568
226º Riversul 385,878 0,1555
227º Piracaia 385,568 0,1553
228º Nova Campina 385,375 0,1553
229º Cristais Paulista 385,230 0,1552
230º Laranjal Paulista 384,274 0,1548
231º Joanópolis 374,293 0,1508
232º Paulicéia 374,091 0,1507
233º Caçapava 368,990 0,1487
234º Tabatinga 368,604 0,1485
235º Jales 368,574 0,1485
236º Parapuã 366,664 0,1477
237º Herculândia 364,252 0,1467
238º Bocaina 363,926 0,1466
239º Santa Isabel 363,332 0,1464
240º Álvares Florence 362,411 0,1460
241º Icém 362,355 0,1460
242º Guará 362,183 0,1459
243º Pariquera-Açu 359,414 0,1448
244º Rinópolis 358,481 0,1444
245º Narandiba 357,325 0,1440
246º Pontal 356,371 0,1436
247º Panorama 356,050 0,1434
248º Gália 355,914 0,1434
249º Sarapuí 352,592 0,1420
250º Nuporanga 348,265 0,1403
251º Borebi 347,989 0,1402
252º Álvares Machado 347,647 0,1401
253º Monte Alto 346,950 0,1398
254º Ilhabela 346,389 0,1395
255º Tabapuã 345,792 0,1393
256º Potirendaba 342,492 0,1380
257º Pacaembu 339,375 0,1367
258º Avanhandava 338,370 0,1363
259º Ribeira 335,759 0,1353
260º Ribeirão Grande 333,363 0,1343
261º Monteiro Lobato 332,742 0,1341
262º Suzanápolis 330,587 0,1332
263º Santa Adélia 330,269 0,1331
264º Macedônia 327,567 0,1320
265º Platina 327,480 0,1319
266º Buritama 326,921 0,1317
267º Nazaré Paulista 326,254 0,1314
268º Peruíbe 326,216 0,1314
269º Analândia 325,953 0,1313
270º Guapiaçu 325,126 0,1310
271º Cotia 323,994 0,1305
272º Urupês 323,916 0,1305
273º Capivari 322,878 0,1301
274º Itatiba 322,269 0,1298
275º Iacri 321,948 0,1297
276º Anhumas 320,840 0,1293
277º Mairiporã 320,697 0,1292
278º Zacarias 319,056 0,1285
279º Quintana 318,937 0,1285
280º Palmeira d'Oeste 318,740 0,1284
281º Guarulhos 318,675 0,1284
282º Alto Alegre 318,574 0,1283
283º Biritiba Mirim 317,406 0,1279
284º Rincão 316,639 0,1276
285º Populina 315,938 0,1273
286º Torrinha 315,267 0,1270
287º Lucélia 314,810 0,1268
288º Altair 313,007 0,1261
289º Magda 312,282 0,1258
290º Indaiatuba 311,545 0,1255
291º Cravinhos 311,423 0,1255
292º Santo Antônio da Alegria 310,311 0,1250
293º Redenção da Serra 309,441 0,1247
294º Sales 308,555 0,1243
295º São Roque 306,908 0,1236
296º Sales Oliveira 305,776 0,1232
297º Cruzeiro 305,699 0,1232
298º Sabino 305,285 0,1230
299º Areias 305,227 0,1230
300º Coronel Macedo 303,830 0,1224
301º Tarumã 302,913 0,1220
302º Bento de Abreu 301,687 0,1215
303º Itapura 301,653 0,1215
304º Ocauçu 301,036 0,1213
305º Estrela d'Oeste 296,281 0,1194
306º Tejupá 296,189 0,1193
307º Ourinhos 295,818 0,1192
308º Santa Cruz das Palmeiras 295,337 0,1190
309º Igaratá 292,953 0,1180
310º Orlândia 291,765 0,1175
311º Ibaté 290,978 0,1172
312º Catanduva 290,596 0,1171
313º Campos do Jordão 289,981 0,1168
314º Planalto 289,825 0,1168
315º Ouroeste 288,648 0,1163
316º Santa Rosa de Viterbo 288,576 0,1163
317º Cachoeira Paulista 287,990 0,1160
318º Nantes 286,647 0,1155
319º Presidente Alves 286,642 0,1155
320º Arandu 285,908 0,1152
321º Serra Azul 283,144 0,1141
322º Ubirajara 282,179 0,1137
323º Santos 281,033 0,1132
324º Salto de Pirapora 280,412 0,1130
325º Indiaporã 279,606 0,1126
326º Corumbataí 278,622 0,1122
327º Brodowski 278,458 0,1122
328º Guaiçara 277,154 0,1117
329º São José da Bela Vista 276,952 0,1116
330º Itariri 273,667 0,1103
331º Jaborandi 273,438 0,1102
332º Glicério 272,800 0,1099
333º Santa Albertina 272,692 0,1099
334º Santa Branca 272,238 0,1097
335º Ibirá 271,912 0,1095
336º Santa Bárbara d'Oeste 271,030 0,1092
337º Guararema 270,816 0,1091
338º Guariba 270,289 0,1089
339º Vargem Grande do Sul 267,178 0,1076
340º Ouro Verde 266,778 0,1075
341º Buritizal 266,420 0,1073
342º Porangaba 265,689 0,1070
343º Nova Independência 265,029 0,1068
344º Estrela do Norte 264,987 0,1068
345º Arco-Íris 264,904 0,1067
346º Duartina 264,557 0,1066
347º Monte Azul Paulista 263,462 0,1061
348º Regente Feijó 263,280 0,1061
349º Cabreúva 260,234 0,1048
350º Pedranópolis 260,101 0,1048
351º Irapuã 257,612 0,1038
352º Paulistânia 256,178 0,1032
353º Lagoinha 255,472 0,1029
354º Araçoiaba da Serra 255,305 0,1029
355º Caiabu 253,352 0,1021
356º Américo de Campos 252,876 0,1019
357º Santa Maria da Serra 252,621 0,1018
358º São Bento do Sapucaí 252,579 0,1018
359º Guzolândia 252,477 0,1017
360º Uchoa 252,434 0,1017
361º São Sebastião da Grama 252,410 0,1017
362º Murutinga do Sul 250,873 0,1011
363º Queluz 249,399 0,1005
364º Boituva 248,954 0,1003
365º Macaubal 248,087 0,0999
366º Osvaldo Cruz 248,038 0,0999
367º Vera Cruz 247,716 0,0998
368º Orindiúva 247,378 0,0997
369º Coroados 246,825 0,0994
370º Restinga 245,746 0,0990
371º Porto Ferreira 244,906 0,0987
372º Tupi Paulista 244,770 0,0986
373º Bernardino de Campos 244,158 0,0984
374º Gavião Peixoto 243,766 0,0982
375º Mirassol 243,228 0,0980
376º Onda Verde 242,946 0,0979
377º Rubinéia 242,877 0,0978
378º Monte Mor 240,566 0,0969
379º Cabrália Paulista 239,974 0,0967
380º Rubiácea 236,484 0,0953
381º Queiroz 234,914 0,0946
382º Monte Castelo 233,547 0,0941
383º Piacatu 232,488 0,0937
384º Taquarivaí 231,792 0,0934
385º Itaju 230,355 0,0928
386º Manduri 229,046 0,0923
387º Motuca 228,700 0,0921
388º Ibirarema 228,230 0,0919
389º Meridiano 228,199 0,0919
390º Rio das Pedras 226,657 0,0913
391º Florínea 225,886 0,0910
392º Emilianópolis 225,167 0,0907
393º Flora Rica 224,711 0,0905
394º Macatuba 224,514 0,0904
395º Divinolândia 223,749 0,0901
396º Pereiras 223,136 0,0899
397º Oscar Bressane 222,130 0,0895
398º Tapiratiba 221,891 0,0894
399º Terra Roxa 221,541 0,0893
400º Neves Paulista 219,050 0,0882
401º Oriente 218,668 0,0881
402º Guaimbê 217,811 0,0877
403º Viradouro 217,726 0,0877
404º Nova Aliança 217,515 0,0876
405º Pontes Gestal 217,505 0,0876
406º Mira Estrela 216,825 0,0874
407º Pirangi 215,809 0,0869
408º Irapuru 214,461 0,0864
409º Mineiros do Tietê 213,242 0,0859
410º Adolfo 211,055 0,0850
411º Mairinque 210,149 0,0847
412º Pardinho 209,894 0,0846
413º Ubarana 209,861 0,0845
414º Santa Rita d'Oeste 209,800 0,0845
415º Ipaussu 209,554 0,0844
416º Pontalinda 209,525 0,0844
417º Urânia 209,262 0,0843
418º Jarinu 207,549 0,0836
419º Santa Fé do Sul 206,537 0,0832
420º Suzano 206,236 0,0831
421º Dourado 205,874 0,0829
422º Quadra 205,672 0,0829
423º Barbosa 205,212 0,0827
424º Floreal 204,236 0,0823
425º Serra Negra 203,734 0,0821
426º Ribeirão do Sul 203,208 0,0819
427º Aramina 202,829 0,0817
428º Elias Fausto 202,360 0,0815
429º Tarabai 201,385 0,0811
430º Itupeva 200,876 0,0809
431º Óleo 198,938 0,0801
432º Cedral 197,838 0,0797
433º Timburi 196,790 0,0793
434º Ilha Comprida 196,567 0,0792
435º Ribeirão dos Índios 196,446 0,0791
436º Braúna 195,176 0,0786
437º Mendonça 195,151 0,0786
438º Espírito Santo do Turvo 193,666 0,0780
439º Cássia dos Coqueiros 191,683 0,0772
440º Tremembé 191,094 0,0770
441º Cesário Lange 190,392 0,0767
442º Ipeúna 190,010 0,0765
443º Lucianópolis 189,536 0,0764
444º Chavantes 188,727 0,0760
445º Salto Grande 188,441 0,0759
446º Mariápolis 186,544 0,0752
447º São Lourenço da Serra 186,456 0,0751
448º Pindorama 184,825 0,0745
449º Campina do Monte Alegre 184,479 0,0743
450º Jambeiro 184,413 0,0743
451º Votorantim 184,186 0,0742
452º Santa Clara d'Oeste 183,458 0,0739
453º Pongaí 183,399 0,0739
454º Nova Castilho 183,396 0,0739
455º Itaoca 183,015 0,0737
456º Conchal 182,793 0,0736
457º Gastão Vidigal 180,569 0,0727
458º Santana de Parnaíba 179,949 0,0725
459º Aparecida d'Oeste 179,004 0,0721
460º São João de Iracema 178,396 0,0719
461º Artur Nogueira 178,026 0,0717
462º Cajobi 176,929 0,0713
463º Piquete 175,996 0,0709
464º Charqueada 175,846 0,0708
465º Santo André 175,782 0,0708
466º Pratânia 175,100 0,0705
467º Salmourão 172,934 0,0697
468º Bastos 170,912 0,0689
469º Iperó 170,289 0,0686
470º Fernando Prestes 169,990 0,0685
471º Capela do Alto 169,890 0,0684
472º Clementina 168,590 0,0679
473º Sebastianópolis do Sul 167,848 0,0676
474º Pradópolis 167,378 0,0674
475º Lavrinhas 167,067 0,0673
476º Santa Mercedes 166,753 0,0672
477º Luiziânia 166,576 0,0671
478º Mirassolândia 166,125 0,0669
479º Rifaina 162,508 0,0655
480º Itirapuã 161,118 0,0649
481º Nova Europa 160,250 0,0646
482º Alambari 159,600 0,0643
483º Pedra Bela 158,587 0,0639
484º Bilac 158,025 0,0637
485º Arapeí 156,903 0,0632
486º Embu-Guaçu 155,641 0,0627
487º Paraíso 155,186 0,0625
488º Lupércio 155,171 0,0625
489º Cosmópolis 154,665 0,0623
490º Pinhalzinho 154,529 0,0623
491º Santo Antônio de Posse 154,133 0,0621
492º Santa Lúcia 153,860 0,0620
493º Álvaro de Carvalho 153,662 0,0619
494º Sumaré 153,465 0,0618
495º Turiúba 153,235 0,0617
496º Barão de Antonina 153,142 0,0617
497º Pedrinhas Paulista 152,309 0,0614
498º Três Fronteiras 151,594 0,0611
499º Itapecerica da Serra 150,742 0,0607
500º Santa Cruz da Conceição 150,130 0,0605
501º Barra Bonita 150,121 0,0605
502º Bálsamo 149,881 0,0604
503º Valentim Gentil 149,741 0,0603
504º Dobrada 149,729 0,0603
505º Praia Grande 149,652 0,0603
506º Cruzália 149,330 0,0602
507º Mesópolis 148,636 0,0599
508º Valinhos 148,538 0,0598
509º Catiguá 148,393 0,0598
510º Ribeirão Corrente 148,332 0,0598
511º São Vicente 148,151 0,0597
512º Santa Cruz da Esperança 148,062 0,0596
513º Sagres 147,935 0,0596
514º Turmalina 147,797 0,0595
515º Uru 146,901 0,0592
516º Morungaba 146,752 0,0591
517º Barrinha 146,025 0,0588
518º Taguaí 145,332 0,0585
519º Araçariguama 145,204 0,0585
520º Jaci 145,133 0,0585
521º Guarujá 144,794 0,0583
522º Cubatão 142,879 0,0576
523º Mongaguá 142,755 0,0575
524º Águas da Prata 142,673 0,0575
525º Vargem 142,595 0,0574
526º Jeriquara 141,971 0,0572
527º Sarutaiá 141,608 0,0570
528º Jaguariúna 141,391 0,0570
529º Severínia 140,460 0,0566
530º Paranapuã 140,354 0,0565
531º Itapuí 140,023 0,0564
532º Itobi 138,986 0,0560
533º Paulínia 138,777 0,0559
534º Gabriel Monteiro 138,681 0,0559
535º Nipoã 137,609 0,0554
536º Cordeirópolis 137,579 0,0554
537º Ipiguá 136,028 0,0548
538º Poloni 135,120 0,0544
539º Santa Ernestina 134,421 0,0542
540º Americana 133,912 0,0539
541º Mombuca 133,698 0,0539
542º Bom Sucesso de Itararé 133,578 0,0538
543º Salto 133,057 0,0536
544º Santo Antônio do Pinhal 133,008 0,0536
545º Franco da Rocha 132,775 0,0535
546º Ariranha 132,624 0,0534
547º Taiúva 132,459 0,0534
548º Cajamar 131,386 0,0529
549º Santana da Ponte Pensa 129,888 0,0523
550º Roseira 129,847 0,0523
551º São João das Duas Pontes 129,462 0,0522
552º Indiana 129,367 0,0521
553º Júlio Mesquita 128,183 0,0516
554º Santópolis do Aguapeí 128,026 0,0516
555º Cerquilho 127,803 0,0515
556º Tuiuti 126,731 0,0511
557º Serrana 126,046 0,0508
558º Nova Canaã Paulista 124,473 0,0501
559º Américo Brasiliense 122,958 0,0495
560º Boraceia 122,110 0,0492
561º Rafard 121,645 0,0490
562º Aparecida 120,890 0,0487
563º Borá 118,951 0,0479
564º Alfredo Marcondes 118,915 0,0479
565º Novais 117,772 0,0474
566º São João do Pau-d'Alho 117,665 0,0474
567º Iracemápolis 115,118 0,0464
568º Lourdes 113,940 0,0459
569º Dumont 111,376 0,0449
570º Marapoama 111,267 0,0448
571º Bady Bassitt 110,372 0,0445
572º Monte Alegre do Sul 110,308 0,0444
573º Santo Antônio do Jardim 109,956 0,0443
574º Engenheiro Coelho 109,941 0,0443
575º Pedreira 108,817 0,0438
576º Pirapora do Bom Jesus 108,489 0,0437
577º Bom Jesus dos Perdões 108,366 0,0437
578º Taiaçu 107,059 0,0431
579º Brejo Alegre 105,689 0,0426
580º Monções 104,352 0,0420
581º Fernão 100,504 0,0405
582º Saltinho 99,738 0,0402
583º Ribeirão Pires 98,972 0,0399
584º Santa Gertrudes 98,291 0,0396
585º Igaraçu do Tietê 97,747 0,0394
586º Caieiras 97,642 0,0393
587º Arujá 96,167 0,0387
588º Vista Alegre do Alto 95,429 0,0384
589º Santo Expedito 94,465 0,0381
590º Elisiário 93,980 0,0379
591º Balbinos 91,635 0,0369
592º Dirce Reis 88,133 0,0355
593º Inúbia Paulista 87,119 0,0351
594º Areiópolis 85,907 0,0346
595º Guarani d'Oeste 85,700 0,0345
596º Alvinlândia 84,879 0,0342
597º Parisi 84,737 0,0341
598º Alumínio 83,619 0,0337
599º Embaúba 83,129 0,0335
600º Itapevi 82,658 0,0333
601º Itaquaquecetuba 82,622 0,0333
602º Palmares Paulista 82,125 0,0331
603º Vinhedo 80,950 0,0326
604º Campo Limpo Paulista 79,403 0,0320
605º Santa Salete 79,192 0,0319
606º União Paulista 79,056 0,0318
607º Dolcinópolis 77,939 0,0314
608º Marinópolis 77,827 0,0314
609º São Francisco 75,579 0,0304
610º Estiva Gerbi 74,144 0,0299
611º Nova Luzitânia 73,816 0,0297
612º Nova Odessa 73,788 0,0297
613º Torre de Pedra 71,348 0,0287
614º Cândido Rodrigues 70,892 0,0286
615º Embu das Artes 70,398 0,0284
616º Aspásia 69,373 0,0279
617º Barueri 65,701 0,0265
618º Holambra 65,577 0,0264
619º Osasco 64,954 0,0262
620º Trabiju 63,421 0,0256
621º Pracinha 63,054 0,0254
622º Hortolândia 62,416 0,0251
623º Mauá 61,937 0,0250
624º Águas de Lindóia 60,126 0,0242
625º Canitar 57,459 0,0231
626º Jumirim 56,685 0,0228
627º Louveira Louveira 55,738 0,0225
628º Taquaral 53,892 0,0217
629º Canas 53,261 0,0215
630º Vitória Brasil 49,832 0,0201
631º Francisco Morato 49,001 0,0197
632º Lindoia 48,756 0,0196
633º Potim 44,643 0,0180
634º Vargem Grande Paulista 42,489 0,0171
635º Rio Grande da Serra 36,341 0,0146
636º Várzea Paulista 35,120 0,0141
637º Carapicuíba 34,546 0,0139
638º Nova Guataporanga 34,158 0,0138
639º Diadema 30,732 0,0124
640º Ferraz de Vasconcelos 29,547 0,0119
641º Taboão da Serra 20,388 0,0082
642º Jandira 17,449 0,0070
643º Poá 17,264 0,0070
644º São Caetano do Sul 15,331 0,0062
645º Águas de São Pedro 3,612 0,0015

Referências

  1. «Áreas Territoriais | IBGE». www.ibge.gov.br. Consultado em 2 de julho de 2024 
  2. «Estrutura territorial | IBGE». www.ibge.gov.br. Consultado em 7 de julho de 2024