Plà
Aspet
(Rimandad de Pià)
Plà Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
Capolœg | Pian Camuno | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°50′41″N 10°09′07″E / 45.844722°N 10.151944°E | ||||
OSM | 46282 | ||||
Voltituden | 244 m s.l.m | ||||
Superfix | 10,95 km² | ||||
Abitants | 4 759 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 434.61 ab./km² | ||||
Confin | Artògne, Còsta Ulpì, Rógn e Pidógne | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0364 | ||||
Codex postal | 25050 | ||||
Sigla autom. | BS | ||||
Codex ISTAT | 017142 | ||||
Codex catastal | G546 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Plà (nòm uficiàl: Pian Camuno) l'è 'n cümü de la bàsa Al Camònega, en Pruvincia de Brèsa, endèla regiù de la Lombardìa. El g'ha presapóch 3.767 abitàncc, 'na süperfìce de 11 km², per 'na densità de 342 ab./km². El cunfìna coi cümü de Artògne, Cósta Ulpì (BG), Pizògne, Rógn (BG)
L'abitat el se tróa a 244 meter d'altèsa sùra 'l leèl del mar.
Cuurdinade
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
Comü dela Al Camonega
Àngol • Artògne • Bèrs Dém • Bèrs • Bièn • Bùren • Braù • Bré • Co de Pút • Córten • Còsta Ulpì • Darf • Dò • Ézen • Édol • Èza • Gnàrt • Sèler • Servé • Sét • Simbèrch • Siidà • Incüzen • Giànech • Lós • Lùzen • Lùer • Malégn • Malòn • Mòn • Osèm • Paspàrt • Paìsch Loé • Piancógn • Pizógne • Prèsten • Plà • Punt de Lègn • Rógn • Saviùr • Sedégol • Séf • Sónech • Temö • Viù |