Oskar Degilia
Oskar Degilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° maglia | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 novembre 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar Degilia (Brunico, 21 febbraio 1980 – 14 settembre 2002) è stato un hockeista su ghiaccio italiano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'HC Brunico, fece il suo esordio in prima squadra nella stagione 1996-1997,[1] giocata in seconda serie.[2]
Ha vestito la maglia giallonera in massima serie fino al termine della stagione 2000-2001,[1] mettendosi in luce come uno dei giovani più interessanti del panorama hockeistico e guadagnandosi la convocazione nell'Italia under 20,[3] con cui prese parte ai mondiali di categoria del 1999, in gruppo C.[2]
Nell'estate del 2001 il Brunico rinunciò alla serie A, autoretrocedendosi. Degilia fu allora messo sotto contratto per una stagione dal Vipiteno.[4][5]
Nella stagione successiva, fece ritorno a Brunico, nuovamente promosso in serie A col nuovo nome di HC Val Pusteria. Non arriverà mai ad esordire: al termine di un incontro di precampionato, mentre stava facendo ritorno a casa, Degilia uscì di strada con l'automobile, schiantandosi contro un albero e perdendo la vita sul colpo.[3][6][7]
L'HC Val Pusteria ha ritirato la sua maglia numero 26, nel novembre 2011; Armin Helfer, coetaneo e compagno di squadra di Degilia sin dalle giovanili, ha scelto di vestire la maglia numero 62 in suo ricordo.[6]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Addio Oskar, su members.tripod.com. URL consultato il 17 novembre 2015.
- ^ a b (EN) Oskar Degilia career statistics, su eliteprospects.com. URL consultato il 17 novembre 2015.
- ^ a b (DE) Gehrard Passler, Die Trikotnummern '4' und '26' werden nie mehr vergeben!, su hcpustertal.com. URL consultato il 17 novembre 2015.
- ^ (FR) Italie 2001/02 : présentation, su passionhockey.com. URL consultato il 17 novembre 2015.
- ^ Campionato 2001-02 WSV Vipiteno team roster, su milanosiamonoi.com. URL consultato il 17 novembre 2015.
- ^ a b Michele Bolognini, Christian già sul ghiaccio nel derby col Pusteria, su altoadige.gelocal.it, Alto Adige, 3 novembre 2011. URL consultato il 17 novembre 2015 (archiviato dall'url originale il 18 novembre 2015).
- ^ Oskar Degilia, drammatico schianto, su geocities.ws, 15 settembre 2011. URL consultato il 17 novembre 2011.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Oskar Degilia, su Eliteprospects.com.
- (EN) Oskar Degilia, su HockeyDB.com.
- (EN) Oskar Degilia, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- Hockeisti su ghiaccio dell'HC Val Pusteria
- Hockeisti su ghiaccio dei WSV Vipiteno Broncos
- Hockeisti su ghiaccio italiani
- Hockeisti su ghiaccio del XX secolo
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Italiani del XX secolo
- Italiani del XXI secolo
- Nati nel 1980
- Morti nel 2002
- Nati il 21 febbraio
- Morti il 14 settembre
- Nati a Brunico
- Morti per incidente stradale