Nelson Acosta
Nelson Acosta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Uruguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex calciatore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Fernández Vial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1984 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Bonifacio Acosta López (Paso de los Toros, 12 giugno 1944) è un allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano con passaporto cileno.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Calciatore
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1969 debutta nella squadra uruguaiana dell'Huracán Buceo. Nel 1971 passa al Peñarol dove passa anni di successo, vincendo 3 titoli nazionali in 5 stagioni. Nel 1977 si trasferisce in Cile, al CD Everton, poi all'O'Higgins e al Fernández Vial nel 1984, prima di ritirarsi nel Lota Schwager.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]La carriera da allenatore di Acosta parte in Cile, vincendo nel 1992 e nel 1993 la Coppa del Cile con l'Unión Española. Nel 1996 viene nominato allenatore della nazionale di calcio cilena al posto di Xabier Azkargorta, ottenendo la qualificazione a Francia 1998, tornando al mondiale dopo 16 anni. Nel 2000 vince la medaglia di bronzo ai Giochi della XXVI Olimpiade con il Cile Under-23. Il suo rendimento insoddisfacente nelle qualificazioni per Corea del Sud-Giappone 2002 causa il suo esonero. Ottenuti i titoli di Apertura 2003 e Clausura 2004 alla guida del Cobreloa, nel 2005, viene di nuovo chiamato in nazionale dopo l'esonero di Juvenal Olmos. Il 3 giugno il suo CD Everton vince a sorpresa il Campionato di Apertura 2008 dopo 32 anni senza vittorie.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Nelson Acosta (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Nelson Acosta (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Nelson Acosta, su Olympedia.
- (ES) Campeonatos Nacionales su Solofutbol.cl
- Allenatori del C.D.F.A. Arturo Fernández Vial
- Calciatori del C.A. Peñarol
- Calciatori dell'Everton de Viña del Mar
- Calciatori del C.D. O'Higgins
- Calciatori del C.D.F.A. Arturo Fernández Vial
- Calciatori del C.D. Lota Schwager
- Allenatori del C.D. O'Higgins
- Allenatori del Club Unión Española
- Allenatori del C.D.S.C. Cruz Azul
- Allenatori del C.D. Cobreloa
- Allenatori dell'Everton de Viña del Mar
- Calciatori del Sociedad Deportivo Quito
- Calciatori del C.D. Iquique
- Allenatori di calcio uruguaiani del XX secolo
- Allenatori di calcio uruguaiani del XXI secolo
- Calciatori uruguaiani del XX secolo
- Calciatori uruguaiani del XXI secolo
- Nati nel 1944
- Nati il 12 giugno
- Calciatori della Nazionale uruguaiana