Los Angeles Open 1991 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Los Angeles Open 1991 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Pete Sampras | ||||||||||||||||
Finalista | Brad Gilbert | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6(5)–7, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-2, 6(5)–7, 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Stefan Edberg (semifinali)
- Pete Sampras (campione)
- Michael Chang (secondo turno)
- Brad Gilbert (finale)
- Cristiano Caratti (primo turno)
- Todd Woodbridge (secondo turno)
- Aaron Krickstein (quarti di finale)
- Amos Mansdorf (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
2 | Pete Sampras | 6 | 65 | 6 | ||
4 | Brad Gilbert | 2 | 7 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 4 | 3 | 1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Lundgren | 7 | 6 | Peter Lundgren | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Pate | 5 | 2 | 1 | Stefan Edberg | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 6 | 6 | 7 | Aaron Krickstein | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone | 1 | 3 | Jason Stoltenberg | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Aaron Krickstein | 7 | 7 | 7 | Aaron Krickstein | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dan Goldie | 66 | 64 | 1 | Stefan Edberg | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Brad Gilbert | 6 | 7 | 4 | Brad Gilbert | 7 | 6(1) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Javier Frana | 3 | 5 | 4 | Brad Gilbert | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J P Fleurian | 4 | 7 | 6 | J P Fleurian | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Pugh | 6 | 5 | 1 | 4 | Brad Gilbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Bryan | 1 | 6 | 6 | Steve Bryan | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Brad Pearce | 6 | 1 | 1 | Steve Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Todd Woodbridge | 6 | 7 | 6 | Todd Woodbridge | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 3 | 64 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cristiano Caratti | 3 | 2 | Scott Davis | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gary Muller | 7 | 7 | Gary Muller | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Stark | 5 | 5 | Scott Davis | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Pescosolido | 6 | 6 | Stefano Pescosolido | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | 4 | 4 | Stefano Pescosolido | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Chang | 2 | 6 | 7 | 3 | Michael Chang | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mikael Pernfors | 6 | 1 | 6 | Stefano Pescosolido | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | 2 | Pete Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 4 | 3 | 8 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Pozzi | 6 | 6 | Gianluca Pozzi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Kaplan | 2 | 4 | 8 | Amos Mansdorf | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Shūzō Matsuoka | 6 | 6 | 2 | Pete Sampras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 3 | 1 | Shūzō Matsuoka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 6 | 6 | 2 | Pete Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gilad Bloom | 0 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale [collegamento interrotto], su itftennis.com.