József Garami
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
József Garami | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ungheria | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1967 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
József Garami (Pécs, 9 agosto 1939) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese, di ruolo attaccante. Dal giugno 2015 è il direttore tecnico del MTK Budapest.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
1985-1986 | Pécs | NBI | 30 | 15 | 9 | 6 | MK[1] | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 17 | 10 | 7 | 50,00 | 2º |
1986-1987 | NBI | 30 | 12 | 7 | 11 | MK[2] | 3 | 1 | 1 | 1 | CU | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 35 | 14 | 8 | 13 | 40,00 | 7º | |
1987-1988 | NBI | 30 | 11 | 9 | 10 | MK[3] | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | 10 | 10 | 35,48 | 8º | |
1988-1989 | NBI | 30 | 9 | 10 | 11 | MK[4] | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 10 | 10 | 12 | 31,25 | 11º | |
1989-1990 | NBI | 30 | 13 | 9 | 8 | MK[5] | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 19 | 10 | 9 | 50,00 | 4º | |
1990-1991 | NBI | 30 | 15 | 7 | 8 | MK[6] | 3 | 1 | 0 | 2 | CdC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 35 | 16 | 7 | 12 | 45,71 | 3º | |
1991-1992 | NBI | 30 | 10 | 9 | 11 | MK[7] | 3 | 1 | 1 | 1 | CU | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 11 | 13 | 31,43 | 9º | |
Totale Pécs | 210 | 85 | 60 | 65 | 24 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 240 | 98 | 66 | 76 | 40,83 | ||||||
1993-1994 | Újpest | NBI | 30 | 13 | 8 | 9 | MK[8] | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 14 | 10 | 9 | 42,42 | 6º |
1994-1995 | NBI | 30 | 15 | 7 | 8 | MK[9] | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 17 | 8 | 9 | 50,00 | 2º | |
1995-1996 | NBI | 30 | 12 | 12 | 6 | MK[10] | 7 | 3 | 2 | 2 | CU | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 41 | 17 | 14 | 10 | 41,46 | 3º | |
Totale Ujpesti | 90 | 40 | 27 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 108 | 48 | 32 | 28 | 44,44 | ||||||
1996-1997 | MTK Budapest | NBI | 34 | 26 | 7 | 1 | MK[11] | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 34 | 8 | 2 | 77,27 | 1º |
1997-1998 | NBI | 34 | 17 | 7 | 10 | MK[12] | 5 | 3 | 2 | 0 | UCL+CU | 4+4 | 2+2 | 0+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | 47 | 24 | 10 | 13 | 51,06 | 5º | |
1999-2000 | Győri ETO | NBI | 32 | 12 | 8 | 12 | MK[13] | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 16 | 8 | 13 | 43,24 | 8º |
2000-2001 | NBI | 14+22 | 5+11 | 3+5 | 6+6 | MK[14] | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 16 | 8 | 13 | 43,24 | 5º | |
Totale Győri ETO | 68 | 28 | 16 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 32 | 17 | 25 | 43,24 | ||||||
2002-2003 | Ferencváros | NBI | 32 | 19 | 7 | 6 | MK[15] | 5 | 4 | 1 | 0 | CU | 6 | 3 | 1 | 2 | MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 26 | 9 | 9 | 59,09 | 2º |
2004-2005 | MTK Budapest | NBI | 30 | 16 | 9 | 5 | MK[16] | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | 9 | 6 | 54,55 | 3º |
2005-2006 | NBI | 30 | 18 | 6 | 6 | MK[17] | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 20 | 7 | 7 | 58,82 | 4º | |
2006-2007 | NBI | 30 | 19 | 4 | 7 | MK[18] | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 23 | 5 | 8 | 63,89 | 2º | |
2007-2008 | NBI | 30 | 20 | 6 | 4 | MK+MLK[19] | 1+10 | 0+6 | 1+3 | 0+1 | CU | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 43 | 27 | 10 | 6 | 62,79 | 1º | |
2008-2009 | NBI | 30 | 13 | 6 | 11 | MK+MLK[20] | 7+10 | 3+4 | 2+3 | 2+3 | UCL | 2 | 0 | 0 | 2 | MS | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 20 | 12 | 18 | 40,00 | 7º | |
2009-2010 | NBI | 30 | 12 | 7 | 11 | MK+MLK | 6+10 | 5+3 | 0+4 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 20 | 11 | 15 | 43,48 | 6º | |
2010-2011 | NBI | 30 | 8 | 6 | 16 | MK+MLK | 6+4 | 2+1 | 3+0 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 34 | 8 | 2 | 77,27 | 15º, Retrocessione | |
2011-2012 | NBII | 29 | 21 | 5 | 3 | MK+MLK | 10+8 | 7+3 | 2+3 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 31 | 10 | 6 | 65,96 | 1º, Promozione | |
2012-2013 | NBI | 30 | 15 | 6 | 9 | MK+MLK | 1+6 | 0+1 | 1+2 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 16 | 9 | 12 | 43,24 | 4º | |
2013-2014 | NBI | 30 | 11 | 7 | 12 | MK+MLK | 7+6 | 4+2 | 2+1 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 17 | 10 | 16 | 39,53 | 8º | |
2014-2015 | NBI | 30 | 18 | 3 | 9 | MK+MLK | 4+12 | 3+9 | 0+0 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 30 | 3 | 13 | 65,22 | 3º | |
Totale MTK Budapest | 398 | 233 | 86 | 79 | 136 | 61 | 32 | 43 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 547 | 299 | 123 | 128 | 54,66 | ||||||
Totale carriera | 798 | 405 | 196 | 197 | 185 | 87 | 44 | 54 | 28 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 013 | 503 | 244 | 266 | 49,65 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa d'Ungheria: 4 (record)
- Pécs: 1989-1990
- MTK Budapest: 1996-1997, 1997-1998
- Ferencvaros: 2002-2003
- MTK Budapest: 1997, 2008
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Hungary Cup 1985/86, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary Cup 1986/87, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary Cup 1987/88, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary Cup 1988/89, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary Cup 1989/90, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary Cup 1990/91, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary Cup 1991/92, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 1993/94, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 1994/95, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 1995/96, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 1996/97, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 1997/98, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 1999/00, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 2000/01, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 2002/03, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 2004/05, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 2005/06, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 2006/07, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 2007/08, rsssf.com.
- ^ (EN) Hungary 2008/09, rsssf.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su József Garami
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- József Garami, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) József Garami, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
Categorie:
- Calciatori del Pécsi M.F.C.
- Allenatori del Pécsi M.F.C.
- Allenatori dell'Újpest F.C.
- Allenatori del MTK Budapest F.C.
- Allenatori del Győri ETO F.C.
- Allenatori del Ferencvárosi T.C.
- Dirigenti sportivi ungheresi
- Allenatori di calcio ungheresi del XX secolo
- Allenatori di calcio ungheresi del XXI secolo
- Calciatori ungheresi del XX secolo
- Calciatori ungheresi del XXI secolo
- Dirigenti sportivi del XX secolo
- Dirigenti sportivi del XXI secolo
- Nati nel 1939
- Nati il 9 agosto
- Nati a Pécs