Irak'li Bughridze
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Irak'li Bughridze | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Georgia | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Qyzyljar | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Irak'li Bughridze (in georgiano ირაკლი ბუღრიძე?; Tbilisi, 3 gennaio 1998) è un calciatore georgiano, difensore del Qyzyljar.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º gennaio 2021 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra georgiana del Dila Gori.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili georgiane Under-17, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º ottobre 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2016 | Lok’omot’ivi Tbilisi | UL | 3 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
2017 | EL | 3 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
Totale Lok’omot’ivi Tbilisi | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||
2018 | Chik. Sachkhere | EL | 35 | 8 | CG | 1 | 0 | UEL | 4[2] | 0 | SG | 1 | 1 | 41 | 9 |
gen.-giu. 2019 | Beerschot VA | D2 | 0+8[3] | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
2019-gen. 2020 | D2 | 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
Totale Beerschot VA | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||
2020 | Dinamo Tbilisi | EL | 10 | 1 | CG | 1 | 0 | UEL+UEL | 1[4]+0 | 0 | SG | 1 | 0 | 13 | 1 |
2021 | Dila Gori | EL | 20 | 2 | CG | 1 | 0 | UECL | 2[2] | 0 | - | - | 23 | 2 | |
Totale carriera | 81 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 94 | 12 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Tbilisi: 2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Irak'li Bughridze, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Irak'li Bughridze, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Irak'li Bughridze, su it.soccerway.com, Perform Group.