Green Bay Packers 1947
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Green Bay Packers | |
---|---|
Stagione 1947 | |
Sport | football americano |
Squadra | Green Bay Packers |
Allenatore | Curly Lambeau |
Stadio | City Stadium Wisconsin State Fair Park |
Risultati | |
NFL 1947 | 6-5-1 terzi nella NFL Western |
Play-off | non qualificati |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1947 dei Green Bay Packers è stata la 27ª della franchigia nella National Football League.[1] La squadra, allenata da Curly Lambeau, ebbe un record di 6-5-1, terminando terza a pari merito nella NFL Western division.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Green Bay Packers nel 1947 |
---|
{{{te}}}
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| ||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Settimana di pausa | |||||
2 | 28 settembre | Chicago Bears | V 29–20 | 1–0 | City Stadium | Recap |
3 | 5 ottobre | Los Angeles Rams | V 17–14 | 2–0 | Wisconsin State Fair Park | Recap |
4 | 12 ottobre | Chicago Cardinals | S 10–14 | 2–1 | City Stadium | Recap |
5 | 19 ottobre | Washington Redskins | V 27–10 | 3–1 | Wisconsin State Fair Park | Recap |
6 | 26 ottobre | Detroit Lions | V 34–17 | 4–1 | City Stadium | Recap |
7 | 2 novembre | Pittsburgh Steelers | S 17–18 | 4–2 | Wisconsin State Fair Park | Recap |
8 | 9 novembre | at Chicago Bears | S 17–20 | 4–3 | Wrigley Field | Recap |
9 | 16 novembre | at Chicago Cardinals | S 20–21 | 4–4 | Comiskey Park | Recap |
10 | 23 novembre | at New York Giants | P 24–24 | 4–4–1 | Polo Grounds | Recap |
11 | 30 novembre | at Los Angeles Rams | V 30–10 | 5–4–1 | Los Angeles Memorial Coliseum | Recap |
12 | 7 dicembre | at Detroit Lions | V 35–14 | 6–4–1 | Briggs Stadium | Recap |
13 | 14 dicembre | at Philadelphia Eagles | S 14–28 | 6–5–1 | Shibe Park | Recap |
Note: gli avversari della propria division in grassetto.
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]NFL Western Division
| ||||||||
V | S | P | % | DIV | PF | PS | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cardinals | 9 | 3 | 0 | .750 | 7–1 | 306 | 231 | V2 |
Chicago Bears | 8 | 4 | 0 | .667 | 4–4 | 363 | 241 | S2 |
Green Bay Packers | 6 | 5 | 1 | .545 | 5–3 | 274 | 210 | S1 |
Los Angeles Rams | 6 | 6 | 0 | .500 | 4–4 | 259 | 214 | V2 |
Detroit Lions | 3 | 9 | 0 | .250 | 0–8 | 231 | 305 | S3 |
Nota: i pareggi non venivano conteggiati ai fini della classifica fino al 1972.[2]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 1947 Green Bay Packers, Pro Football Reference. URL consultato il 4 aprile 2022.
- ^ NFL 2001 Record and Fact Book, Workman Publishing Co, New York,NY, ISBN 0-7611-2480-2, p. 297
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Green Bay Packers, su packers.com.