Ajani Fortune
Ajani Fortune | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Trinidad e Tobago | |||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||
Squadra | Atlanta United | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 giugno 2023 | ||||||||||
Ajani Fortune (Marietta, 30 dicembre 2002) è un calciatore trinidadiano, centrocampista dell'Atlanta United e della Nazionale trinidadiana.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Anche suo fratello maggiore Dre è un calciatore professionista.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ajani Fortune ha debuttato con l'Atlanta United 2 l'11 luglio 2020 contro il T.B. Rowdies in USL Championship.[2] Il 13 agosto seguente ha realizzato la sua prima rete contro il Miami FC.[3] Il 27 agosto 2021 ha firmato un contratto professionale con la seconda squadra del club rossonero.[4]
Dopo una serie di prestazioni positive, l'Atlanta United lo ha promosso in prima squadra in vista della stagione 2023.[5] Successivamente è stato nominato capitano dell'Atlanta 2 per il resto della stagione.[6]
L'11 marzo 2023 ha debuttato in Major League Soccer contro il Charlotte FC, diventando il più giovane calciatore trinidadiano ad esordire.[7] Il 10 giugno 2023 è stato schierato titolare per la prima volta.[8]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale trinidadiana Under-17.
Nel gennaio del 2021 ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale maggiore trinidadiana[9] ed il 2 febbraio ha esordito nell'amichevole contro gli Stati Uniti persa 7-0.[10]
Nel giugno 2023 è stato incluso fra i convocati per la CONCACAF Gold Cup 2023.[11]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 giugno 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2020 | Atlanta United 2 | USL | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||||
2021 | USL | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |||||
2022 | USL | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |||||
2023 | MNP | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
Totale Atlanta United 2 | 64 | 3 | - | - | - | - | - | - | 64 | 3 | ||||||
2023 | Atlanta United | MLS | 7 | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
Totale carriera | 70 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 71 | 3 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Trinidad e Tobago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
1-2-2021 | Orlando | Stati Uniti | 7 – 0 | Trinidad e Tobago | Amichevole | - | 56’ |
21-1-2022 | Sucre | Bolivia | 5 – 0 | Trinidad e Tobago | Amichevole | - | 46’ |
22-9-2022 | Chiang Mai | Trinidad e Tobago | 1 – 2 | Tagikistan | Amichevole | - | 65’ 67’ |
25-9-2022 | Chiang Mai | Thailandia | 2 – 1 | Trinidad e Tobago | Amichevole | - | 46’ |
25-6-2023 | Fort Lauderdale | Trinidad e Tobago | 3 – 0 | Saint Kitts e Nevis | Gold Cup 2023 - 1º turno | 1 | 59’ |
28-6-2023 | Saint Louis | Giamaica | 4 – 1 | Trinidad e Tobago | Gold Cup 2023 - 1º turno | - | 46’ |
23-3-2024 | Frisco | Canada | 2 – 0 | Trinidad e Tobago | CONCACAF Nations League 2023-2024 - Play-off | - | 81’ |
Totale | Presenze | 7 | Reti | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Atlanta United 2 Falls 1-0 to Memphis, su dirtysouthsoccer.com.
- ^ (EN) Atlanta United 2 falls 2-1 at Tampa Bay Rowdies, su atlutd.com.
- ^ (EN) Atlanta United 2 falls 2-1 at home to The Miami FC, su atlutd.com.
- ^ (EN) Atlanta United 2 signs Ajani Fortune, su atlutd.com.
- ^ (EN) Atlanta United signs Ajani Fortune as Homegrown player, su atlutd.com.
- ^ (EN) Atlanta United sign midfielder Ajani Fortune as homegrown player, su mlssoccer.com.
- ^ (EN) Caleb Wiley first-half brace powers Atlanta United to 3-0 win over Charlotte FC, su atlutd.com.
- ^ (EN) Atlanta United snaps draw streak with 3-1 home victory over DC United, su dirtysouthsoccer.com.
- ^ (EN) Atlanta United academy's Ajani Fortune called into Trinidad & Tobago national team, su mlssoccer.com.
- ^ (EN) Three players score twice as U.S. men's opens 2021 with dominant 7-0 victory over T&T, su socawarriors.net.
- ^ (EN) St Johnstone star Dan Phillips selected for Trinidad and Tobago Gold Cup squad, su thecourier.co.uk.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ajani Fortune, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ajani Fortune, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ajani Fortune, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ajani Fortune, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.