Abu Dhabi Tour 2018
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Abu Dhabi Tour 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 4ª | ||||
Data | 21 febbraio - 25 febbraio | ||||
Partenza | Madinat Zayed | ||||
Arrivo | Jebel Hafeet | ||||
Percorso | 687,6 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 16h00'11" | ||||
Media | 43,649 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2018 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Elia Viviani | ||||
Giovani | Miguel Ángel López | ||||
Squadre | Bora-Hansgrohe | ||||
Sprint | Nikolaj Trusov | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
L'Abu Dhabi Tour 2018, quarta edizione della corsa, valevole come evento dell'UCI World Tour 2018 categoria 2.UWT, si svolse in cinque tappe dal 21 al 25 febbraio 2018 su un percorso di 686,8 km, con partenza da Madinat Zayed ed arrivo a Jebel Hafeet, negli Emirati Arabi Uniti.[1] La vittoria fu appannaggio dello spagnolo Alejandro Valverde, che completò il percorso in 16h00'11" alla media di 43,649 km/h, precedendo l'olandese Wilco Kelderman e il colombiano Miguel Ángel López.
Al traguardo di Jebel Hafeet furono 132 i ciclisti, dei 138 partiti da Madinat Zayed, che portarono a termine la competizione.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 21 febbraio | Madinat Zayed > ADNOC School | 189 | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff |
2ª | 22 febbraio | Yas Mall > Yas Beach | 154 | Elia Viviani | Elia Viviani |
3ª | 23 febbraio | Nation Towers > Big Flag | 133 | Phil Bauhaus | Elia Viviani |
4ª | 24 febbraio | Al Maryah Island > Al Maryah Island (cron. individuale) | 12,6 | Rohan Dennis | Rohan Dennis |
5ª | 25 febbraio | Qasr Al Muwaiji > Jebel Hafeet | 199 | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde |
Totale | 687,6 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 21 febbraio: Madinat Zayed > ADNOC School – 189 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 23 febbraio: Nation Towers > Big Flag – 133 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 24 febbraio: Al Maryah Island > Al Maryah Island – Cronometro individuale – 12,6 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 25 febbraio: Qasr Al Muwaiji > Jebel Hafeet – 199 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia rossa |
Classifica a punti Maglia verde |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica sprint intermedi Maglia nera |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff | Caleb Ewan | Nikolaj Trusov | Bardiani CSF |
2ª | Elia Viviani | Elia Viviani | Elia Viviani | Danny van Poppel | Quick-Step Floors | |
3ª | Phil Bauhaus | Phil Bauhaus | Bahrain-Merida | |||
4ª | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Miles Scotson | BMC Racing Team | ||
5ª | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Miguel Ángel López | Bora-Hansgrohe | ||
Classifiche finali | Alejandro Valverde | Elia Viviani | Miguel Ángel López | Nikolaj Trusov | Bora-Hansgrohe |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia rossa
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | Movistar | 16h00'11" |
2 | Wilco Kelderman | Sunweb | a 17" |
3 | Miguel Ángel López | Astana | a 29" |
4 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | a 31" |
5 | Rafał Majka | Bora | a 45" |
6 | Davide Formolo | Bora | a 1'13" |
7 | Diego Ulissi | UAE | a 1'18" |
8 | Rui Costa | UAE | a 1'28" |
9 | Rohan Dennis | BMC | a 1'29" |
10 | Emanuel Buchmann | Bora | a 1'37" |
Classifica a punti - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Elia Viviani | Quick-Step | 46 |
2 | Alejandro Valverde | Movistar | 30 |
3 | Alexander Kristoff | UAE | 27 |
4 | Caleb Ewan | Mitchelton | 26 |
5 | Phil Bauhaus | Sunweb | 25 |
Classifica sprint intermedi - Maglia nera
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj Trusov | Gazprom | 25 |
2 | Rudy Barbier | AG2R | 16 |
3 | Vincenzo Albanese | Bardiani | 10 |
4 | Toms Skujiņš | Trek | 9 |
5 | Alejandro Valverde | Movistar | 8 |
Classifica giovani - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel López | Astana | 16h00'40" |
2 | Antwan Tolhoek | Lotto NL | a 1'39" |
3 | Giulio Ciccone | Bardiani | a 3'15" |
4 | Pascal Eaenkhoorn | Lotto NL | a 5'12" |
5 | Matej Mohorič | Bahrain-M. | a 5'13" |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Bora-Hansgrohe | 48h04'08" |
2 | UAE Team Emirates | a 53" |
3 | BMC Racing Team | a 2'29" |
4 | Movistar Team | a 3'51" |
5 | Trek-Segafredo | a 4'51" |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 2018 Abu Dhabi Tour, su abudhabitour.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- Abu Dhabi Tour 2018, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.