ATS HS1
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
ATS HS1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | Auto Technisches Spezialzubehör | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | ATS Racing Team | ||||||||
Progettata da | Geoff Ferris Robin Herd | ||||||||
Sostituita da | ATS D1 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in alluminio | ||||||||
Motore | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||||
Trasmissione | Hewland FGA 400 | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Passo | 2718 mm | ||||||||
Peso | 595 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Shell | ||||||||
Pneumatici | Goodyear | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio d'Argentina 1978 | ||||||||
Piloti | 9. Jochen Mass 9. /10. Michael Bleekemolen 10. Jean-Pierre Jarier 10. Alberto Colombo 10. Keke Rosberg 10. Hans Binder 10. Harald Ertl | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
L'ATS HS1 fu la prima monoposto di Formula 1 messa in pista dal team ATS. Corse nella stagione 1978 pilotata da ben sette piloti diversi.
Spinta dal classico motore Cosworth DFV V8, fu progettata da Geoff Ferris e Robin Herd. Il telaio fu realizzato in alluminio e furono montati pneumatici Goodyear.
La vettura mostrò subito grandi problemi riguardanti la tenuta di pista, e anche se durante la stagione si verificarono miglioramenti la HS1 rimase sempre fortemente penalizzata in velocità di punta.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ATS HS1