280-as busz (Budapest)
Megjelenés
280-as jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
280-as busz az Auchan Sziget áruház végállomásnál | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2014. augusztus 25. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Szigetszentmiklós | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Mogyoródi úti telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Volvo 7900A, Mercedes Conecto G NG, MAN Lion’s City 12 CNG | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Auchan Sziget áruház | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Lakihegy, Cseresznyés utca | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 38, 38A, 138, 238, 278, 279, 279B, 280B | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz 280-as jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
280-as busz | ||
Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A budapesti 280-as jelzésű autóbusz Auchan Sziget áruház és Lakihegy, Cseresznyés utca között közlekedik, Szigetszentmiklós érintésével. A vonalat a Volánbusz üzemelteti.
Története
[szerkesztés]A járat 2014. augusztus 25-én indult, miután a BKK átszervezte Szigetszentmiklós közlekedését és néhány járatot átvett a Volánbusztól.[1]
2019. július 1-jétől egyes menetek 280B jelzéssel közlekednek a Dunaharaszti utca és a Béke utca érintésével.
Útvonala
[szerkesztés]Megállóhelyei
[szerkesztés]Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon, de ellenkező irányban közlekedő 279-es busz nincs feltüntetve.
280 (Auchan Sziget áruház ► Szigetszentmiklós ► Auchan Sziget áruház) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 (Szigetszentmiklós, Szabadság utca ► Szigetszentmiklós ► Auchan Sziget áruház) | |||||||
280 (Szigetszentmiklós, Szabadság utca ► Szigetszentmiklós ► Lakihegy, Cseresznyés utca) | |||||||
Perc (↓) | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
a | b | c | |||||
0 | ∫ | ∫ | Auchan Sziget áruház induló végállomás |
||||
2 | Hárosi Csárda | 38, 38A, 138, 238, 278 690 | |||||
6 | Leshegy utca | 278 691 | |||||
7 | Leshegy Ipari Park | 278 673, 691 | |||||
11 | Massányi úti lakópark | 38, 238, 278 | |||||
14 | 0 | 0 | Szigetszentmiklós, Szabadság utca vonalközi induló végállomás |
38, 238, 278 689, 691 | |||
15 | 1 | 1 | Ady Endre utca | 38, 238 | |||
17 | 3 | 3 | Ősz utca | 38, 238 | |||
18 | 4 | 4 | Nap utca (óvoda) | 38, 238 | |||
19 | 5 | 5 | Miklós tér | 38, 238 | |||
22 | 8 | 8 | Szebeni utca | 38, 238 682, 683 | |||
24 | 10 | 10 | Tamási Áron utca | 38, 238 | |||
25 | 11 | 11 | Akácfa körút | 38, 238 | |||
27 | 13 | 13 | Jókai utca | 38, 238 682, 683, 684 | |||
29 | 15 | 15 | Váci Mihály utca (József Attila-telep H) |
38, 238 682, 683, 684 | |||
30 | 16 | 16 | József Attila utca | 38, 238 672, 673, 674, 675, 676, 689, 691 | |||
31 | 17 | 17 | Kisfaludy utca | 238 673, 674 | |||
32 | 18 | 18 | Szigetszentmiklós H | 238 673, 674, 678 | |||
33 | 19 | 19 | Szigetszentmiklós, városháza | 38, 238 672, 673, 674, 675, 676, 678, 682, 683, 684, 689, 691 | |||
34 | 20 | 20 | Wesselényi utca | 673, 674 | |||
36 | 22 | 22 | Temető utca | 673, 674 | |||
37 | 23 | 23 | Bánki Donát utca | 673, 674 | |||
39 | 25 | 25 | Bányató út | 673, 674 | |||
41 | 27 | 27 | Leshegy Ipari Park | 278 673, 691 | |||
43 | 29 | 29 | Leshegy utca | 278 691 | |||
47 | 33 | 33 | Auchan Sziget áruház vonalközi érkező végállomás |
38, 38A, 138, 238 690 | |||
∫ | ∫ | 35 | Áruházi bekötőút | 38, 38A, 138, 238 688, 690, 691 | |||
36 | Háros | 38, 38A, 138, 238 | |||||
38 | Gát utca | 38, 38A, 238 689, 690 | |||||
39 | Lacházi fogadó | 38, 38A, 238 690 | |||||
40 | Lakihegy, Cseresznyés utca érkező végállomás |
38, 38A, 238 689, 690 |
- Menetek
Végállomás neve | Menetek útvonala | |||
---|---|---|---|---|
a | b | c | ||
Auchan Sziget áruház (Szigetszentmiklós felé) |
IND. | |||
Szigetszentmiklós, Szabadság utca | ÉRK. | |||
IND. | ||||
Szigetszentmiklós, városháza | ÉRK. | |||
IND. | ||||
Auchan Sziget áruház (Lakihegy felé) |
ÉRK. | |||
IND. | ||||
Lakihegy, Cseresznyés utca | ÉRK. |
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- bkk.hu: A 280-as busz menetrendje
- bkk.hu: Műholdas járatkövető-rendszer (BudapestGO)
- online.winmenetrend.hu: Forgalmi számok a Winmenetrend adatbázisában