Rivaldo
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | (es) Rivaldo Vítor Borba Ferreira 19 de abril de 1972 (52 anos) Recife, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relixión | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1989 - 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Centrocampista e dianteiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Mundial de Fútbol Corea/Xapón 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Mundial de Fútbol Francia 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Xogos Olímpicos de 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillos | Rivaldo Júnior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivaldo Vitor Borba Ferreira, máis coñecido por Rivaldo, nado en Recife o 19 de abril de 1972, é un exfutbolista brasileiro que xogaba de dianteiro.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Rivaldo asinou o seu primeiro contrato profesional co Paulistano aos dezaseis anos en 1989, despois de impresionar ós busca promesas locais nun torneo de xuvenís. Tras pasar polo Santa Cruz, en 1991 marchou cara ao Mogi Mirim da primeira división brasileira. Asinou co Corinthians en 1993 e ó pouco tempo fixo a súa estrea no combinado nacional nun encontro contra México, no que o Brasil gañou por 1-0, cun gol seu.
En 1994 marchou cara ao Palmeiras e gañou o Campionato Brasileiro ese mesmo ano. Tamén conseguiron a vitoria no Campionato Paulista de 1996. Participou nos Xogos Olímpicos de 1996 en Atlanta, onde o Brasil gañou a medalla de bronce. Ese mesmo ano fichou polo Deportivo da Coruña, onde ficou só unha tempada, xa que no verán de 1997 o Barcelona pagou a súa cláusula de rescisión e levouno para Cataluña.
No Mundial de 1998 xogou co Brasil tódolos encontros do torneo, anotando 3 goles. O Brasil quedou subcampión, ó perder con Francia na final por 3-0.
En 1999 foi elixido Xogador do ano segundo a FIFA, gañou o Balón de Ouro e amais diso, a revista World Soccer entregoulle o galardón ao mellor xogador do ano. Este ano tamén gañou a súa segunda liga co FC Barcelona.
No Mundial 2002 Rivaldo foi unha das grandas estrelas da verdeamarela, que conseguiu o seu quinto título mundial. Nos oitavos de final contra Bélxica anotou o gol do triunfo brasileiro nos intres finais, cando xa semellaba que habería que xogar unha prórroga. Nos cuartos tamén veu porta, anotando o gol do empate contra a Inglaterra. E finalmente, na final contra a Alemaña, aínda que non marcou foi decisivo nas dúas xogadas que remataron en gol. Un forte disparo seu que o porteiro xermano Oliver Kahn non puido atallar serviulle a Ronaldo para marcar o 1-0. No segundo gol deixou pasar un balón lanzado por Kléberson dende a dereita, deixando sen marca a Ronaldo que puxo o definitivo 2-0 no marcador.
Unha vez rematado o mundial o FC Barcelona deixouno marchar coa carta de liberdade, aducindo que non lle podían seguir pagando o seu salario, e Rivaldo fichou polo AC Milan por tres anos. As cousas non lle foron moi ben no club italiano e logo dunha tempada con poucas aparicións no once milanista abandonou o club para probar sorte na liga grega da man do Olympiakos FC.
Tras tres tempadas triunfando co Olympiakos FC, onde conseguiu outros tantos campionatos de Liga e dúas Copas de Grecia, foi contratado polo AEK Atenas FC, despois das súas recentes discrepancias cos diretivos do seu antigo club. No ano 2008 sorprendeu ao ser contratado polo club uzbeko PFC Bunyodkor.[1]
Anotou 35 goles en 74 partidos coa selección brasileira.
Rivaldo figura na lista da FIFA 100, na que se inclúen ós 125 mellores xogadores vivos segundo a opinión de Pelé.
Palmarés
[editar | editar a fonte]- Coa Selección do Brasil:
- Subcampión do Mundial de Francia de 1998.
- Campión do Mundial de Corea e Xapón de 2002.
- Medalla de prata nos Xogos Olímpicos Atlanta 1996
- Co Palmeiras:
- Campionato Brasileiro: 1994.
- Campionato Paulista: 1996.
- Co FC Barcelona:
- 2 Liga de España: 1997–98, 1998–99.
- 1 Supercopa de Europa: 1997–98.
- 1 Copa do Rei: 1997–98.
- 1 Copa Cataluña: 1999-2000.
- 5 Trofeo Joan Gamper: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
- Co AC Milan:
- 1 Copa de Italia: 2002–03.
- 1 UEFA Champions League: 2002–03.
- Co Olympiakos:
- 2 Liga Grega de Fútbol: 2004–05, 2005–06.
- 2 Copa de Grecia: 2004, 2005.
- Títulos individuais:
- 1 Balón de Ouro europeo: 1999.
- 1 FIFA World Player: 1999.
- 1 "Mellor xogador Iberoamericano".
- 1 Máximo goleador da Copa América de Fútbol 1999.
- 1 "Mellor xogador da Copa América de Fútbol 1999".
- 1 Onze de Ouro: 1999.
- FIFA 100
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Rivaldo ficha por el Bundokyor Diario Sport
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Nados en 1972
- Nados en Recife
- Futbolistas olímpicos do Brasil
- Balón de Ouro
- FIFA World Player
- FIFA 100
- Dianteiros de fútbol
- Xogadores do Santa Cruz FC
- Xogadores do Mogi Mirim EC
- Xogadores do Sport Club Corinthians Paulista
- Xogadores do SE Palmeiras
- Xogadores do Deportivo da Coruña
- Xogadores do FC Barcelona
- Xogadores do AC Milan
- Xogadores do Cruzeiro EC
- Xogadores do Olympiacos FC
- Xogadores do AEK Atenas FC
- Xogadores do FC Bunyodkor
- Xogadores do São Paulo FC
- Xogadores do Kabuscorp SC
- Xogadores do AD São Caetano
- Xogadores da selección de fútbol do Brasil
- Futbolistas gañadores da Liga de Campións da UEFA
- Futbolistas nos Xogos Olímpicos de 1996
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de 1996
- Medallistas olímpicos de bronce polo Brasil
- Medallistas olímpicos en fútbol
- Futbolistas gañadores do Mundial
- Xogadores do Mundial de Fútbol de 1998
- Xogadores do Mundial de Fútbol de 2002
- Futbolistas gañadores da Copa América